NHL


1 New York Islanders 8-1-1 SOL1
2 New York Rangers 8-1-1 L1
3 Nashville Predators 7-1-2 W1 Ryan Poehling,
4 Buffalo Sabres 6-3-1 W1
5 Seattle Kraken 6-3-1 W1
6 Vegas Golden Knights 6-3-1 W5
7 Boston Bruins 7-2-1 W3 Samuel Girard,
8 Minnesota Wild 6-3-1 W1
9 St. Louis Blues 6-3-1 W1
10 Colorado Avalanche 6-3-1 L1
11 Ottawa Senators 6-3-1 W1
12 Edmonton Oilers 6-3-1 W2
13 Carolina Hurricanes 5-4-1 L2
14 Dallas Stars 5-4-1 W3
15 Pittsburgh Penguins 4-5-1 L1
16 Florida Panthers 5-3-2 W1
17 Detroit Red Wings 5-4-1 W2
18 New Jersey Devils 5-4-1 SOL1
19 Philadelphia Flyers 5-5-0 W1
20 Montreal Canadiens 4-5-1 L1
21 Winnipeg Jets 4-6-0 L2
22 Columbus Blue Jackets 4-5-1 L1
23 Toronto Maple Leafs 5-4-1 OTL1
24 Washington Capitals 4-5-1 L1
25 Anaheim Ducks 5-5-0 L3
26 Tampa Bay Lightning 5-5-0 W3
27 Chicago Blackhawks 4-5-1 W2 Connor Ingram,
28 Calgary Flames 3-6-1 OTL1
29 Utah HC 3-6-1 L1 Kailer Yamamoto,
30 San Jose Sharks 3-6-1 W2 Zemgus Girgensons,
31 Vancouver Canucks 3-7-0 W1 Mikael Granlund,
32 Los Angeles Kings 1-5-4 OTL1