NHL Standings



Division

Gretzky

X = Clinched Playoff Spot      Y = Clinched Division      Z = Clinched Conference

Central
GP W L OTL PTS RW P% L10 STRK GF GA HOME AWAY
Minnesota Wild 48 33 12 3 69 24 0.719 8-1-1 W1 148 121 17-6-2 16-6-1
Colorado Avalanche 48 30 14 4 64 21 0.667 8-1-1 W5 159 122 16-6-2 14-8-2
Nashville Predators 49 28 14 7 63 23 0.643 5-4-1 L1 156 138 14-8-3 14-6-4
St. Louis Blues 48 28 18 2 58 21 0.604 6-4-0 W1 149 135 14-10-0 14-8-2
Dallas Stars 48 26 16 6 58 20 0.604 7-2-1 L1 155 135 12-11-3 14-5-3
Winnipeg Jets 47 22 23 2 46 17 0.489 4-6-0 L2 132 147 12-12-1 10-11-1
Chicago Blackhawks 49 19 24 6 44 13 0.449 3-6-1 L5 118 148 7-11-4 12-13-2
Utah HC 47 9 36 2 20 6 0.213 3-7-0 L3 106 193 7-16-1 2-20-1
X = Clinched Playoff Spot      Y = Clinched Division      Z = Clinched Conference

Pacific
GP W L OTL PTS RW P% L10 STRK GF GA HOME AWAY
Calgary Flames 48 26 17 5 57 19 0.594 2-6-2 OTL1 148 135 12-9-3 14-8-2
Vegas Golden Knights 49 25 17 7 57 20 0.582 5-2-3 SOL1 153 153 13-8-4 12-9-3
San Jose Sharks 50 24 19 7 55 19 0.550 4-4-2 W1 144 155 11-9-4 13-10-3
Anaheim Ducks 49 20 26 3 43 17 0.439 3-5-2 W3 116 154 11-12-2 9-14-1
Seattle Kraken 49 20 26 3 43 16 0.439 3-7-0 L2 122 141 11-11-2 9-15-1
Los Angeles Kings 46 16 25 5 37 9 0.402 4-5-1 W2 115 151 9-11-1 7-14-4
Vancouver Canucks 48 15 32 1 31 13 0.323 4-5-1 W1 94 143 7-15-1 8-17-0
Edmonton Oilers 45 13 28 4 30 11 0.333 6-2-2 L1 113 151 7-13-3 6-15-1

Lemieux

X = Clinched Playoff Spot      Y = Clinched Division      Z = Clinched Conference

Atlantic
GP W L OTL PTS RW P% L10 STRK GF GA HOME AWAY
Boston Bruins 48 31 13 4 66 28 0.688 5-5-0 W3 160 132 15-5-3 16-8-1
Buffalo Sabres 48 29 16 3 61 27 0.635 6-3-1 SOL1 166 153 13-9-2 16-7-1
Florida Panthers 48 28 15 5 61 27 0.635 6-4-0 L1 155 135 11-8-3 17-7-2
Toronto Maple Leafs 46 26 16 4 56 23 0.609 3-6-1 W1 140 130 14-5-3 12-11-1
Ottawa Senators 45 24 17 4 52 19 0.578 5-5-0 L1 129 122 14-8-3 10-9-1
Tampa Bay Lightning 49 22 21 6 50 18 0.510 5-3-2 W3 138 144 11-11-3 11-10-3
Montreal Canadiens 49 20 24 5 45 16 0.459 5-5-0 W1 124 152 9-12-4 11-12-1
Detroit Red Wings 48 17 24 7 41 16 0.427 3-6-1 L1 132 152 11-12-4 6-12-3
X = Clinched Playoff Spot      Y = Clinched Division      Z = Clinched Conference

Metropolitan
GP W L OTL PTS RW P% L10 STRK GF GA HOME AWAY
New York Islanders 48 38 6 4 80 36 0.833 9-1-0 W1 192 110 19-5-1 19-1-3
New York Rangers 48 34 10 4 72 28 0.750 7-2-1 W2 169 120 17-3-1 17-7-3
Philadelphia Flyers 50 31 15 4 66 28 0.660 8-1-1 W6 168 137 17-8-0 14-7-4
Pittsburgh Penguins 45 27 15 3 57 25 0.633 6-4-0 W1 160 123 17-5-1 10-10-2
Carolina Hurricanes 47 25 18 4 54 16 0.574 5-3-2 L1 140 140 12-9-2 13-9-2
New Jersey Devils 46 21 21 4 46 19 0.500 3-6-1 L4 133 128 11-10-1 10-11-3
Columbus Blue Jackets 49 20 23 6 46 18 0.469 5-4-1 W1 141 149 12-8-5 8-15-1
Washington Capitals 46 17 24 5 39 12 0.424 3-6-1 L2 124 150 8-13-2 9-11-3

Conference

Gretzky

X = Clinched Playoff Spot      Y = Clinched Division      Z = Clinched Conference

GP W L OTL PTS RW P% L10 STRK GF GA HOME AWAY
Minnesota Wild 48 33 12 3 69 24 0.719 8-1-1 W1 148 121 17-6-2 16-6-1
Colorado Avalanche 48 30 14 4 64 21 0.667 8-1-1 W5 159 122 16-6-2 14-8-2
Nashville Predators 49 28 14 7 63 23 0.643 5-4-1 L1 156 138 14-8-3 14-6-4
St. Louis Blues 48 28 18 2 58 21 0.604 6-4-0 W1 149 135 14-10-0 14-8-2
Dallas Stars 48 26 16 6 58 20 0.604 7-2-1 L1 155 135 12-11-3 14-5-3
Calgary Flames 48 26 17 5 57 19 0.594 2-6-2 OTL1 148 135 12-9-3 14-8-2
Vegas Golden Knights 49 25 17 7 57 20 0.582 5-2-3 SOL1 153 153 13-8-4 12-9-3
San Jose Sharks 50 24 19 7 55 19 0.550 4-4-2 W1 144 155 11-9-4 13-10-3
Winnipeg Jets 47 22 23 2 46 17 0.489 4-6-0 L2 132 147 12-12-1 10-11-1
Chicago Blackhawks 49 19 24 6 44 13 0.449 3-6-1 L5 118 148 7-11-4 12-13-2
Anaheim Ducks 49 20 26 3 43 17 0.439 3-5-2 W3 116 154 11-12-2 9-14-1
Seattle Kraken 49 20 26 3 43 16 0.439 3-7-0 L2 122 141 11-11-2 9-15-1
Los Angeles Kings 46 16 25 5 37 9 0.402 4-5-1 W2 115 151 9-11-1 7-14-4
Vancouver Canucks 48 15 32 1 31 13 0.323 4-5-1 W1 94 143 7-15-1 8-17-0
Edmonton Oilers 45 13 28 4 30 11 0.333 6-2-2 L1 113 151 7-13-3 6-15-1
Utah HC 47 9 36 2 20 6 0.213 3-7-0 L3 106 193 7-16-1 2-20-1

Lemieux

X = Clinched Playoff Spot      Y = Clinched Division      Z = Clinched Conference

GP W L OTL PTS RW P% L10 STRK GF GA HOME AWAY
New York Islanders 48 38 6 4 80 36 0.833 9-1-0 W1 192 110 19-5-1 19-1-3
New York Rangers 48 34 10 4 72 28 0.750 7-2-1 W2 169 120 17-3-1 17-7-3
Boston Bruins 48 31 13 4 66 28 0.688 5-5-0 W3 160 132 15-5-3 16-8-1
Philadelphia Flyers 50 31 15 4 66 28 0.660 8-1-1 W6 168 137 17-8-0 14-7-4
Buffalo Sabres 48 29 16 3 61 27 0.635 6-3-1 SOL1 166 153 13-9-2 16-7-1
Florida Panthers 48 28 15 5 61 27 0.635 6-4-0 L1 155 135 11-8-3 17-7-2
Pittsburgh Penguins 45 27 15 3 57 25 0.633 6-4-0 W1 160 123 17-5-1 10-10-2
Toronto Maple Leafs 46 26 16 4 56 23 0.609 3-6-1 W1 140 130 14-5-3 12-11-1
Carolina Hurricanes 47 25 18 4 54 16 0.574 5-3-2 L1 140 140 12-9-2 13-9-2
Ottawa Senators 45 24 17 4 52 19 0.578 5-5-0 L1 129 122 14-8-3 10-9-1
Tampa Bay Lightning 49 22 21 6 50 18 0.510 5-3-2 W3 138 144 11-11-3 11-10-3
New Jersey Devils 46 21 21 4 46 19 0.500 3-6-1 L4 133 128 11-10-1 10-11-3
Columbus Blue Jackets 49 20 23 6 46 18 0.469 5-4-1 W1 141 149 12-8-5 8-15-1
Montreal Canadiens 49 20 24 5 45 16 0.459 5-5-0 W1 124 152 9-12-4 11-12-1
Detroit Red Wings 48 17 24 7 41 16 0.427 3-6-1 L1 132 152 11-12-4 6-12-3
Washington Capitals 46 17 24 5 39 12 0.424 3-6-1 L2 124 150 8-13-2 9-11-3

League

League

X = Clinched Playoff Spot      Y = Clinched Division      Z = Clinched Conference

GP W L OTL PTS RW P% L10 STRK GF GA HOME AWAY
New York Islanders 48 38 6 4 80 36 0.833 9-1-0 W1 192 110 19-5-1 19-1-3
New York Rangers 48 34 10 4 72 28 0.750 7-2-1 W2 169 120 17-3-1 17-7-3
Minnesota Wild 48 33 12 3 69 24 0.719 8-1-1 W1 148 121 17-6-2 16-6-1
Boston Bruins 48 31 13 4 66 28 0.688 5-5-0 W3 160 132 15-5-3 16-8-1
Philadelphia Flyers 50 31 15 4 66 28 0.660 8-1-1 W6 168 137 17-8-0 14-7-4
Colorado Avalanche 48 30 14 4 64 21 0.667 8-1-1 W5 159 122 16-6-2 14-8-2
Nashville Predators 49 28 14 7 63 23 0.643 5-4-1 L1 156 138 14-8-3 14-6-4
Buffalo Sabres 48 29 16 3 61 27 0.635 6-3-1 SOL1 166 153 13-9-2 16-7-1
Florida Panthers 48 28 15 5 61 27 0.635 6-4-0 L1 155 135 11-8-3 17-7-2
St. Louis Blues 48 28 18 2 58 21 0.604 6-4-0 W1 149 135 14-10-0 14-8-2
Dallas Stars 48 26 16 6 58 20 0.604 7-2-1 L1 155 135 12-11-3 14-5-3
Pittsburgh Penguins 45 27 15 3 57 25 0.633 6-4-0 W1 160 123 17-5-1 10-10-2
Calgary Flames 48 26 17 5 57 19 0.594 2-6-2 OTL1 148 135 12-9-3 14-8-2
Vegas Golden Knights 49 25 17 7 57 20 0.582 5-2-3 SOL1 153 153 13-8-4 12-9-3
Toronto Maple Leafs 46 26 16 4 56 23 0.609 3-6-1 W1 140 130 14-5-3 12-11-1
San Jose Sharks 50 24 19 7 55 19 0.550 4-4-2 W1 144 155 11-9-4 13-10-3
Carolina Hurricanes 47 25 18 4 54 16 0.574 5-3-2 L1 140 140 12-9-2 13-9-2
Ottawa Senators 45 24 17 4 52 19 0.578 5-5-0 L1 129 122 14-8-3 10-9-1
Tampa Bay Lightning 49 22 21 6 50 18 0.510 5-3-2 W3 138 144 11-11-3 11-10-3
New Jersey Devils 46 21 21 4 46 19 0.500 3-6-1 L4 133 128 11-10-1 10-11-3
Winnipeg Jets 47 22 23 2 46 17 0.489 4-6-0 L2 132 147 12-12-1 10-11-1
Columbus Blue Jackets 49 20 23 6 46 18 0.469 5-4-1 W1 141 149 12-8-5 8-15-1
Montreal Canadiens 49 20 24 5 45 16 0.459 5-5-0 W1 124 152 9-12-4 11-12-1
Chicago Blackhawks 49 19 24 6 44 13 0.449 3-6-1 L5 118 148 7-11-4 12-13-2
Anaheim Ducks 49 20 26 3 43 17 0.439 3-5-2 W3 116 154 11-12-2 9-14-1
Seattle Kraken 49 20 26 3 43 16 0.439 3-7-0 L2 122 141 11-11-2 9-15-1
Detroit Red Wings 48 17 24 7 41 16 0.427 3-6-1 L1 132 152 11-12-4 6-12-3
Washington Capitals 46 17 24 5 39 12 0.424 3-6-1 L2 124 150 8-13-2 9-11-3
Los Angeles Kings 46 16 25 5 37 9 0.402 4-5-1 W2 115 151 9-11-1 7-14-4
Vancouver Canucks 48 15 32 1 31 13 0.323 4-5-1 W1 94 143 7-15-1 8-17-0
Edmonton Oilers 45 13 28 4 30 11 0.333 6-2-2 L1 113 151 7-13-3 6-15-1
Utah HC 47 9 36 2 20 6 0.213 3-7-0 L3 106 193 7-16-1 2-20-1