Sommaire des Patineurs
Statistiques - Sommaire des Patineurs
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | BÉ | T | %T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Suzuki | 49 | 25 | 37 | 62 | 14 | 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 213 | 11.7 |
Vince Dunn | 49 | 12 | 29 | 41 | -4 | 50 | 2 | 0 | 3 | 0 | 79 | 15.2 |
Zach Werenski | 49 | 10 | 31 | 41 | 1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11.4 |
Kyle Palmieri | 49 | 18 | 16 | 34 | 8 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 124 | 14.5 |
Adam Lowry | 49 | 11 | 15 | 26 | -5 | 42 | 5 | 0 | 3 | 0 | 124 | 8.9 |
Kirby Dach | 49 | 13 | 11 | 24 | -2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 103 | 12.6 |
Eeli Tolvanen | 49 | 6 | 17 | 23 | 9 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 114 | 5.3 |
Kirill Marchenko | 49 | 9 | 13 | 22 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 119 | 7.6 |
Leo Carlsson | 49 | 7 | 14 | 21 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 6.7 |
Dylan DeMelo | 49 | 1 | 13 | 14 | -3 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.2 |
Noah Cates | 48 | 6 | 6 | 12 | -6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7.5 |
Brian Dumoulin | 49 | 5 | 5 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 17.9 |
Ryan Suter | 49 | 2 | 8 | 10 | -3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6.3 |
Simon Nemec | 48 | 0 | 9 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0 |
Daniel Sprong | 49 | 2 | 6 | 8 | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 3.3 |
Jake Evans | 49 | 4 | 3 | 7 | -8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8.2 |
Adam Erne * | 41 | 2 | 2 | 4 | -5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 |
Jesper Fast | 49 | 3 | 1 | 4 | -9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8.3 |
Noah Juulsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Lorentz | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
TOTAL LNH | 882 | 136 | 236 | 372 | -25 | 377 | 31 | 0 | 20 | 6 | 1,457 | 9.3 |
Temps Réel
Statistiques - En Temps Réel
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | ME | MECR | LB | MEG | MEJ | % MEJG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Suzuki | 49 | 29 | 135 | 13 | 775 | 1516 | 51.1 |
Vince Dunn | 49 | 164 | 55 | 71 | 0 | 0 | 0.0 |
Zach Werenski | 49 | 59 | 69 | 97 | 0 | 0 | 0.0 |
Kyle Palmieri | 49 | 42 | 52 | 4 | 41 | 86 | 47.7 |
Adam Lowry | 49 | 120 | 99 | 13 | 493 | 919 | 53.6 |
Kirby Dach | 49 | 68 | 69 | 7 | 18 | 52 | 34.6 |
Eeli Tolvanen | 49 | 132 | 61 | 5 | 22 | 69 | 31.9 |
Kirill Marchenko | 49 | 47 | 39 | 3 | 26 | 61 | 42.6 |
Leo Carlsson | 49 | 38 | 65 | 3 | 291 | 818 | 35.6 |
Dylan DeMelo | 49 | 97 | 45 | 74 | 0 | 0 | 0.0 |
Noah Cates | 48 | 30 | 55 | 3 | 19 | 39 | 48.7 |
Brian Dumoulin | 49 | 75 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0.0 |
Ryan Suter | 49 | 54 | 40 | 72 | 0 | 0 | 0.0 |
Simon Nemec | 48 | 34 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0.0 |
Daniel Sprong | 49 | 11 | 22 | 2 | 19 | 36 | 52.8 |
Jake Evans | 49 | 16 | 52 | 9 | 248 | 463 | 53.6 |
Adam Erne * | 41 | 54 | 14 | 1 | 7 | 22 | 31.8 |
Jesper Fast | 49 | 17 | 39 | 6 | 12 | 28 | 42.9 |
Noah Juulsen | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Steven Lorentz | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 |
TOTAL LNH | 882 | 1,100 | 959 | 467 | 1,975 | 4,116 | 48.0 |
Temp de glace
Statistiques - Temp de glace
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | TG FÉ | TG/M FÉ | TG IN | TG/M IN | TG AN | TG/M AN | TG | TG/M | TPR/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Suzuki | 49 | 762:00 | 15:33 | 148:10 | 03:01 | 168:00 | 03:25 | 1078:10 | 22:00 | 03:13 |
Vince Dunn | 49 | 938:49 | 19:09 | 103:47 | 02:07 | 168:28 | 03:26 | 1211:04 | 24:42 | 02:34 |
Zach Werenski | 49 | 950:26 | 19:23 | 145:05 | 02:57 | 168:30 | 03:26 | 1264:01 | 25:47 | 03:26 |
Kyle Palmieri | 49 | 740:10 | 15:06 | 32:04 | 00:39 | 167:42 | 03:25 | 939:56 | 19:10 | 01:34 |
Adam Lowry | 49 | 526:56 | 10:45 | 158:37 | 03:14 | 135:41 | 02:46 | 821:14 | 16:45 | 01:53 |
Kirby Dach | 49 | 643:34 | 13:08 | 03:59 | 00:04 | 99:59 | 02:02 | 747:32 | 15:15 | 02:06 |
Eeli Tolvanen | 49 | 744:41 | 15:11 | 36:08 | 00:44 | 135:25 | 02:45 | 916:14 | 18:41 | 01:35 |
Kirill Marchenko | 49 | 701:36 | 14:19 | 07:31 | 00:09 | 140:23 | 02:51 | 849:30 | 17:20 | 01:26 |
Leo Carlsson | 49 | 701:52 | 14:19 | 00:00 | 00:00 | 41:27 | 00:50 | 743:19 | 15:10 | 01:27 |
Dylan DeMelo | 49 | 759:23 | 15:29 | 118:37 | 02:25 | 79:17 | 01:37 | 957:17 | 19:32 | 01:59 |
Noah Cates | 48 | 570:00 | 11:52 | 61:27 | 01:16 | 43:47 | 00:54 | 675:14 | 14:04 | 01:32 |
Brian Dumoulin | 49 | 652:14 | 13:18 | 37:43 | 00:46 | 06:38 | 00:08 | 696:35 | 14:12 | 01:12 |
Ryan Suter | 49 | 752:19 | 15:21 | 129:46 | 02:38 | 139:27 | 02:50 | 1021:32 | 20:50 | 01:32 |
Simon Nemec | 48 | 628:51 | 13:06 | 47:27 | 00:59 | 63:59 | 01:19 | 740:17 | 15:25 | 01:13 |
Daniel Sprong | 49 | 481:34 | 09:49 | 00:00 | 00:00 | 03:38 | 00:04 | 485:12 | 09:54 | 00:55 |
Jake Evans | 49 | 373:00 | 07:36 | 90:10 | 01:50 | 01:17 | 00:01 | 464:27 | 09:28 | 01:01 |
Adam Erne * | 41 | 356:39 | 08:41 | 19:39 | 00:28 | 00:45 | 00:01 | 377:03 | 09:11 | 00:23 |
Jesper Fast | 49 | 370:28 | 07:33 | 19:08 | 00:23 | 02:46 | 00:03 | 392:22 | 08:00 | 00:40 |
Noah Juulsen | 1 | 16:13 | 16:13 | 00:22 | 00:22 | 00:38 | 00:38 | 17:13 | 17:13 | 00:45 |
Steven Lorentz | 9 | 69:26 | 07:42 | 02:34 | 00:17 | 00:05 | 00:00 | 72:05 | 08:00 | 00:22 |
TOTAL LNH | 882 | 11740:11 | 13:18 | 1162:14 | 01:19 | 1567:52 | 01:46 | 14470:17 | 16:24 | 00:00 |
Unité Spéciale
Statistiques - Unité Spéciale
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | FÉ : B | A | PTS | T | AN : B | A | PTS | T | DN : B | A | PTS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Suzuki | 49 | 19 | 28 | 47 | 170 | 6 | 9 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Vince Dunn | 49 | 10 | 16 | 26 | 45 | 2 | 13 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Werenski | 49 | 3 | 26 | 29 | 33 | 7 | 5 | 12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Palmieri | 49 | 14 | 11 | 25 | 100 | 4 | 5 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adam Lowry | 49 | 6 | 10 | 16 | 77 | 5 | 5 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kirby Dach | 49 | 12 | 8 | 20 | 84 | 1 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eeli Tolvanen | 49 | 6 | 11 | 17 | 91 | 0 | 6 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirill Marchenko | 49 | 7 | 9 | 16 | 88 | 2 | 4 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Carlsson | 49 | 7 | 13 | 20 | 98 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan DeMelo | 49 | 0 | 12 | 12 | 23 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Noah Cates | 48 | 5 | 4 | 9 | 71 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brian Dumoulin | 49 | 5 | 5 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Suter | 49 | 0 | 5 | 5 | 18 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Nemec | 48 | 0 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Sprong | 49 | 2 | 6 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Evans | 49 | 4 | 3 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Erne * | 41 | 2 | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Fast | 49 | 3 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Juulsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Lorentz | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL LNH | 882 | 105 | 179 | 284 | 1116 | 136 | 236 | 88 | 327 | 136 | 236 | 0 | 14 |
Varié
Statistiques - Varié
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | PUN | Maj | BAG G | BAG P | BAG É | TDC | 1e ★ | 2er ★ | 3er ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Suzuki | 49 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
Vince Dunn | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Zach Werenski | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kyle Palmieri | 49 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Adam Lowry | 49 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Kirby Dach | 49 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Eeli Tolvanen | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kirill Marchenko | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Leo Carlsson | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dylan DeMelo | 49 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Noah Cates | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brian Dumoulin | 49 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ryan Suter | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Simon Nemec | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Sprong | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Evans | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adam Erne * | 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesper Fast | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Juulsen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Lorentz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL LNH | 882 | 377 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 |
Sommaire des Gardiens
Statistiques - Sommaire des Gardiens
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | MD | V | D | OT | BC | TR | MOY | %EFF | FD | BL | TG | B | A | PUN | 1e ★ | 2er ★ | 3er ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Quick | 38 | 37 | 18 | 14 | 5 | 98 | 1111 | 2.68 | 0.912 | 2 | 2 | 2191:30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Vitek Vanecek | 14 | 12 | 4 | 7 | 1 | 42 | 367 | 3.27 | 0.886 | 1 | 1 | 770:19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL LNH | 52 | 49 | 22 | 21 | 6 | 140 | 1,478 | 2.84 | 0.905 | 3 | 3 | 2961:49 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Blanchissages
Statistiques - Blanchissages
* Non plus un membre de cette équipe
|
|