Spieler Statistik
Statistik - Spieler Statistik
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | T | A | GP | +/- | STR | PPT | SHT | GWG | GTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Pettersson | 79 | 31 | 45 | 76 | 2 | 40 | 12 | 0 | 7 | 1 | 348 | 8.9 |
Cale Makar | 81 | 10 | 61 | 71 | 8 | 42 | 6 | 0 | 1 | 0 | 187 | 5.3 |
Drake Batherson | 81 | 29 | 37 | 66 | 15 | 30 | 6 | 0 | 6 | 2 | 222 | 13.1 |
Brayden Schenn | 81 | 16 | 38 | 54 | 23 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 231 | 6.9 |
Jake Sanderson | 81 | 13 | 41 | 54 | -2 | 51 | 7 | 0 | 1 | 0 | 120 | 10.8 |
Pavel Zacha * | 67 | 27 | 26 | 53 | 9 | 22 | 8 | 0 | 3 | 2 | 150 | 18.0 |
Patrik Laine | 81 | 24 | 25 | 49 | 4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 216 | 11.1 |
Tyler Bertuzzi | 81 | 18 | 22 | 40 | -12 | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 173 | 10.4 |
Shane Pinto | 75 | 13 | 18 | 31 | -6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 137 | 9.5 |
K'Andre Miller | 81 | 4 | 24 | 28 | 9 | 81 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56 | 7.1 |
Nikita Zadorov | 66 | 8 | 18 | 26 | 32 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 20.5 |
Andrei Kuzmenko * | 37 | 9 | 13 | 22 | -3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 98 | 9.2 |
Mason McTavish | 64 | 11 | 11 | 22 | 9 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 95 | 11.6 |
Ryan Graves | 81 | 5 | 17 | 22 | -7 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 8.8 |
Jake Neighbours | 70 | 8 | 13 | 21 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7.8 |
Garnet Hathaway | 81 | 8 | 10 | 18 | 4 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 96 | 8.3 |
Tanner Jeannot * | 66 | 7 | 7 | 14 | 6 | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 10.6 |
Sean Kuraly | 55 | 7 | 5 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 12.5 |
J.T. Compher | 14 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 8.8 |
Jordan Greenway | 14 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
Luke Schenn | 43 | 1 | 7 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5.9 |
Jarred Tinordi * | 21 | 1 | 2 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
Chase Priskie * | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Ben Chiarot * | 15 | 0 | 1 | 1 | -6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
Adam Erne | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
Noah Gregor * | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Noah Juulsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
Tyler Kleven | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
NHL-SUMMEN | 1,458 | 257 | 455 | 712 | 117 | 830 | 54 | 3 | 39 | 15 | 2,571 | 10.0 |
Echtzeit Stats
Statistik - Echtzeit
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | Hits | HG | BkS | BU+ | BUG | B% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Pettersson | 79 | 102 | 210 | 17 | 718 | 1468 | 48.9 |
Cale Makar | 81 | 82 | 108 | 79 | 0 | 0 | 0.0 |
Drake Batherson | 81 | 85 | 92 | 7 | 42 | 106 | 39.6 |
Brayden Schenn | 81 | 128 | 157 | 8 | 866 | 1705 | 50.8 |
Jake Sanderson | 81 | 64 | 108 | 120 | 0 | 0 | 0.0 |
Pavel Zacha * | 67 | 65 | 104 | 6 | 433 | 782 | 55.4 |
Patrik Laine | 81 | 38 | 78 | 9 | 47 | 98 | 48.0 |
Tyler Bertuzzi | 81 | 79 | 70 | 5 | 34 | 76 | 44.7 |
Shane Pinto | 75 | 22 | 81 | 5 | 588 | 1167 | 50.4 |
K'Andre Miller | 81 | 135 | 80 | 119 | 0 | 0 | 0.0 |
Nikita Zadorov | 66 | 181 | 38 | 72 | 0 | 0 | 0.0 |
Andrei Kuzmenko * | 37 | 5 | 32 | 1 | 11 | 38 | 28.9 |
Mason McTavish | 64 | 77 | 87 | 4 | 385 | 757 | 50.9 |
Ryan Graves | 81 | 150 | 68 | 131 | 0 | 0 | 0.0 |
Jake Neighbours | 70 | 62 | 35 | 4 | 22 | 68 | 32.4 |
Garnet Hathaway | 81 | 154 | 56 | 15 | 39 | 86 | 45.3 |
Tanner Jeannot * | 66 | 105 | 26 | 5 | 15 | 46 | 32.6 |
Sean Kuraly | 55 | 11 | 59 | 9 | 321 | 686 | 46.8 |
J.T. Compher | 14 | 11 | 29 | 2 | 56 | 113 | 49.6 |
Jordan Greenway | 14 | 23 | 8 | 1 | 7 | 9 | 77.8 |
Luke Schenn | 43 | 137 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0.0 |
Jarred Tinordi * | 21 | 49 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.0 |
Chase Priskie * | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Ben Chiarot * | 15 | 29 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
Adam Erne | 17 | 2 | 6 | 0 | 5 | 9 | 55.6 |
Noah Gregor * | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 |
Noah Juulsen | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
Tyler Kleven | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
NHL-SUMMEN | 1,458 | 1,809 | 1,582 | 721 | 3,591 | 7,218 | 49.8 |
Spielminuten
Statistik - Spielminuten
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | GS TOI | GS TOI/GP | SH TOI | SH TOI/GP | PP TOI | PP TOI/GP | TOI | TOI/G | TPP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Pettersson | 79 | 1212:24 | 15:20 | 68:06 | 00:51 | 249:46 | 03:09 | 1530:16 | 19:22 | 03:22 |
Cale Makar | 81 | 1384:17 | 17:05 | 47:17 | 00:35 | 261:56 | 03:14 | 1693:30 | 20:54 | 03:46 |
Drake Batherson | 81 | 1124:15 | 13:52 | 00:00 | 00:00 | 233:35 | 02:53 | 1357:50 | 16:45 | 02:02 |
Brayden Schenn | 81 | 1015:40 | 12:32 | 198:23 | 02:26 | 234:47 | 02:53 | 1448:50 | 17:53 | 01:52 |
Jake Sanderson | 81 | 1297:19 | 16:00 | 270:44 | 03:20 | 246:20 | 03:02 | 1814:23 | 22:23 | 02:34 |
Pavel Zacha * | 67 | 908:19 | 13:33 | 105:25 | 01:34 | 206:23 | 03:04 | 1220:07 | 18:12 | 02:02 |
Patrik Laine | 81 | 1150:44 | 14:12 | 14:51 | 00:11 | 253:34 | 03:07 | 1419:09 | 17:31 | 01:50 |
Tyler Bertuzzi | 81 | 1015:38 | 12:32 | 02:45 | 00:02 | 204:40 | 02:31 | 1223:03 | 15:05 | 01:18 |
Shane Pinto | 75 | 748:03 | 09:58 | 40:25 | 00:32 | 131:06 | 01:44 | 919:34 | 12:15 | 01:12 |
K'Andre Miller | 81 | 1230:01 | 15:11 | 276:00 | 03:24 | 74:44 | 00:55 | 1580:45 | 19:30 | 01:51 |
Nikita Zadorov | 66 | 939:32 | 14:14 | 223:18 | 03:23 | 13:14 | 00:12 | 1176:04 | 17:49 | 01:15 |
Andrei Kuzmenko * | 37 | 458:29 | 12:23 | 00:00 | 00:00 | 98:25 | 02:39 | 556:54 | 15:03 | 01:36 |
Mason McTavish | 64 | 766:45 | 11:58 | 03:26 | 00:03 | 92:14 | 01:26 | 862:25 | 13:28 | 01:05 |
Ryan Graves | 81 | 1347:47 | 16:38 | 233:30 | 02:52 | 01:32 | 00:01 | 1582:49 | 19:32 | 01:25 |
Jake Neighbours | 70 | 804:54 | 11:29 | 00:00 | 00:00 | 130:26 | 01:51 | 935:20 | 13:21 | 00:44 |
Garnet Hathaway | 81 | 737:02 | 09:05 | 294:24 | 03:38 | 00:31 | 00:00 | 1031:57 | 12:44 | 01:10 |
Tanner Jeannot * | 66 | 453:51 | 06:52 | 194:18 | 02:56 | 05:20 | 00:04 | 653:29 | 09:54 | 00:43 |
Sean Kuraly | 55 | 359:25 | 06:32 | 215:05 | 03:54 | 00:00 | 00:00 | 574:30 | 10:26 | 00:40 |
J.T. Compher | 14 | 217:30 | 15:32 | 50:08 | 03:34 | 42:28 | 03:02 | 310:06 | 22:09 | 02:38 |
Jordan Greenway | 14 | 166:36 | 11:54 | 35:47 | 02:33 | 00:00 | 00:00 | 202:23 | 14:27 | 01:16 |
Luke Schenn | 43 | 597:52 | 13:54 | 104:19 | 02:25 | 02:37 | 00:03 | 704:48 | 16:23 | 00:55 |
Jarred Tinordi * | 21 | 291:09 | 13:51 | 17:19 | 00:49 | 01:34 | 00:04 | 310:02 | 14:45 | 00:49 |
Chase Priskie * | 4 | 62:06 | 15:31 | 00:55 | 00:13 | 00:14 | 00:03 | 63:15 | 15:48 | 00:43 |
Ben Chiarot * | 15 | 216:30 | 14:26 | 49:35 | 03:18 | 01:46 | 00:07 | 267:51 | 17:51 | 01:11 |
Adam Erne | 17 | 103:44 | 06:06 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 103:44 | 06:06 | 00:16 |
Noah Gregor * | 9 | 64:22 | 07:09 | 00:00 | 00:00 | 00:16 | 00:01 | 64:38 | 07:10 | 00:21 |
Noah Juulsen | 6 | 88:14 | 14:42 | 11:26 | 01:54 | 00:00 | 00:00 | 99:40 | 16:36 | 01:04 |
Tyler Kleven | 7 | 88:23 | 12:37 | 05:42 | 00:48 | 00:00 | 00:00 | 94:05 | 13:26 | 00:39 |
NHL-SUMMEN | 1458 | 18850:51 | 12:55 | 2463:08 | 01:41 | 2487:28 | 01:42 | 23801:27 | 16:19 | 00:00 |
Spezielle Teams
Statistik - Spezielle Teams
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | GS : T | A | GP | S | PP : T | A | GP | S | SH : T | A | GP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Pettersson | 79 | 19 | 36 | 55 | 275 | 12 | 9 | 21 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Cale Makar | 81 | 4 | 48 | 52 | 84 | 6 | 12 | 18 | 103 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Drake Batherson | 81 | 23 | 28 | 51 | 172 | 6 | 9 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayden Schenn | 81 | 15 | 24 | 39 | 173 | 0 | 13 | 13 | 48 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Jake Sanderson | 81 | 6 | 28 | 34 | 48 | 7 | 11 | 18 | 71 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Pavel Zacha * | 67 | 19 | 17 | 36 | 116 | 8 | 9 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Patrik Laine | 81 | 21 | 16 | 37 | 173 | 3 | 9 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Bertuzzi | 81 | 14 | 13 | 27 | 127 | 4 | 9 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shane Pinto | 75 | 10 | 16 | 26 | 107 | 3 | 2 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K'Andre Miller | 81 | 3 | 23 | 26 | 44 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nikita Zadorov | 66 | 8 | 18 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andrei Kuzmenko * | 37 | 8 | 7 | 15 | 79 | 1 | 6 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason McTavish | 64 | 10 | 9 | 19 | 84 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Graves | 81 | 5 | 16 | 21 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jake Neighbours | 70 | 7 | 8 | 15 | 89 | 1 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garnet Hathaway | 81 | 7 | 10 | 17 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Tanner Jeannot * | 66 | 6 | 7 | 13 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Sean Kuraly | 55 | 7 | 5 | 12 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J.T. Compher | 14 | 4 | 4 | 8 | 49 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Greenway | 14 | 1 | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luke Schenn | 43 | 1 | 7 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarred Tinordi * | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chase Priskie * | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Chiarot * | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adam Erne | 17 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Gregor * | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Juulsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Kleven | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL-SUMMEN | 1458 | 200 | 352 | 552 | 1972 | 257 | 455 | 152 | 558 | 257 | 455 | 8 | 41 |
Sonstiges
Statistik - Sonstiges
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | STR | 5' | Fgt W | Fgt L | Fgt T | HAT | 1. ★ | 2. ★ | 3. ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Pettersson | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 |
Cale Makar | 81 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Drake Batherson | 81 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 |
Brayden Schenn | 81 | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Jake Sanderson | 81 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Pavel Zacha * | 67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Patrik Laine | 81 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Tyler Bertuzzi | 81 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Shane Pinto | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
K'Andre Miller | 81 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nikita Zadorov | 66 | 108 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Andrei Kuzmenko * | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mason McTavish | 64 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Ryan Graves | 81 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jake Neighbours | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Garnet Hathaway | 81 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tanner Jeannot * | 66 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sean Kuraly | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
J.T. Compher | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jordan Greenway | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luke Schenn | 43 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarred Tinordi * | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chase Priskie * | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Chiarot * | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Erne | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Gregor * | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Juulsen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Kleven | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL-SUMMEN | 1,458 | 830 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 34 | 42 | 34 |
Torhüter Statistik
Statistik - Torhüter Statistik
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | SB | S | N | OT | GT | GS | GTS | F% | EN | SO | TOI | T | A | STR | 1. ★ | 2. ★ | 3. ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linus Ullmark | 59 | 56 | 34 | 18 | 6 | 142 | 1831 | 2.41 | 0.922 | 1 | 5 | 3532:50 | 0 | 4 | 8 | 10 | 5 | 1 |
Ukko-Pekka Luukkonen | 18 | 18 | 8 | 8 | 0 | 69 | 534 | 4.35 | 0.871 | 0 | 0 | 952:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elvis Merzlikins | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 194 | 3.25 | 0.881 | 0 | 0 | 424:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NHL-SUMMEN | 84 | 81 | 45 | 29 | 7 | 234 | 2,559 | 2.86 | 0.909 | 1 | 5 | 4909:45 | 0 | 5 | 8 | 11 | 6 | 1 |
Penaltyschiessen
Statistik - Penaltyschiessen
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
|
|