Spieler Statistik
Statistik - Spieler Statistik
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | T | A | GP | +/- | STR | PPT | SHT | GWG | GTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan O'Reilly * | 82 | 45 | 51 | 96 | 36 | 4 | 8 | 0 | 11 | 2 | 333 | 13.5 |
Brayden Point * | 79 | 40 | 47 | 87 | 8 | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 336 | 11.9 |
Alexander Radulov * | 82 | 33 | 46 | 79 | 15 | 30 | 7 | 0 | 7 | 3 | 297 | 11.1 |
Jonathan Huberdeau * | 82 | 27 | 47 | 74 | 21 | 30 | 5 | 0 | 6 | 2 | 274 | 9.9 |
Teuvo Teravainen * | 82 | 19 | 47 | 66 | 27 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 219 | 8.7 |
Ryan McDonagh * | 82 | 8 | 51 | 59 | 13 | 50 | 5 | 0 | 1 | 1 | 135 | 5.9 |
Jordan Staal * | 82 | 15 | 28 | 43 | 14 | 40 | 0 | 2 | 3 | 0 | 157 | 9.6 |
Alex Pietrangelo * | 82 | 12 | 27 | 39 | 21 | 56 | 5 | 0 | 1 | 1 | 130 | 9.2 |
Anthony Mantha * | 63 | 17 | 21 | 38 | 17 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 122 | 13.9 |
Ryan Dzingel * | 81 | 16 | 21 | 37 | 5 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 184 | 8.7 |
T.J. Brodie * | 82 | 7 | 26 | 33 | 17 | 34 | 3 | 0 | 2 | 1 | 80 | 8.8 |
Justin Faulk * | 82 | 1 | 28 | 29 | 20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.1 |
Justin Williams * | 82 | 12 | 14 | 26 | 12 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 144 | 8.3 |
Andy Greene * | 82 | 6 | 18 | 24 | 15 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 10.7 |
Vince Dunn | 82 | 7 | 17 | 24 | 13 | 59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 | 15.9 |
Vladimir Sobotka * | 66 | 9 | 5 | 14 | -3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 25.7 |
Pavel Zacha * | 82 | 2 | 6 | 8 | -5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2.7 |
Andrew Ladd * | 64 | 1 | 5 | 6 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2.9 |
Charlie Coyle * | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16.7 |
Melker Karlsson * | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
Darren Archibald * | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
Alex Broadhurst * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL-SUMMEN | 1,476 | 282 | 509 | 791 | 248 | 578 | 47 | 3 | 49 | 15 | 2,783 | 10.1 |
Echtzeit Stats
Statistik - Echtzeit
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | Hits | HG | BkS | BU+ | BUG | B% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan O'Reilly * | 82 | 39 | 203 | 28 | 1310 | 2344 | 55.9 |
Brayden Point * | 79 | 62 | 217 | 21 | 1060 | 2098 | 50.5 |
Alexander Radulov * | 82 | 213 | 110 | 8 | 50 | 115 | 43.5 |
Jonathan Huberdeau * | 82 | 113 | 104 | 3 | 47 | 113 | 41.6 |
Teuvo Teravainen * | 82 | 65 | 106 | 10 | 41 | 113 | 36.3 |
Ryan McDonagh * | 82 | 157 | 108 | 126 | 0 | 0 | 0.0 |
Jordan Staal * | 82 | 161 | 145 | 12 | 764 | 1320 | 57.9 |
Alex Pietrangelo * | 82 | 124 | 88 | 122 | 0 | 0 | 0.0 |
Anthony Mantha * | 63 | 79 | 37 | 5 | 31 | 72 | 43.1 |
Ryan Dzingel * | 81 | 83 | 76 | 5 | 37 | 74 | 50.0 |
T.J. Brodie * | 82 | 66 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0.0 |
Justin Faulk * | 82 | 174 | 64 | 74 | 0 | 0 | 0.0 |
Justin Williams * | 82 | 23 | 71 | 5 | 34 | 79 | 43.0 |
Andy Greene * | 82 | 71 | 55 | 134 | 0 | 0 | 0.0 |
Vince Dunn | 82 | 143 | 39 | 65 | 0 | 0 | 0.0 |
Vladimir Sobotka * | 66 | 46 | 36 | 6 | 26 | 66 | 39.4 |
Pavel Zacha * | 82 | 18 | 71 | 3 | 318 | 625 | 50.9 |
Andrew Ladd * | 64 | 39 | 16 | 3 | 9 | 28 | 32.1 |
Charlie Coyle * | 17 | 5 | 17 | 2 | 27 | 48 | 56.3 |
Melker Karlsson * | 16 | 3 | 12 | 1 | 7 | 14 | 50.0 |
Darren Archibald * | 23 | 30 | 5 | 0 | 2 | 10 | 20.0 |
Alex Broadhurst * | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 |
NHL-SUMMEN | 1,476 | 1,714 | 1,642 | 703 | 3,768 | 7,132 | 52.8 |
Spielminuten
Statistik - Spielminuten
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | GS TOI | GS TOI/GP | SH TOI | SH TOI/GP | PP TOI | PP TOI/GP | TOI | TOI/G | TPP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan O'Reilly * | 82 | 1233:35 | 15:02 | 242:28 | 02:57 | 238:08 | 02:54 | 1714:11 | 20:54 | 02:49 |
Brayden Point * | 79 | 1246:46 | 15:46 | 201:41 | 02:33 | 241:32 | 03:03 | 1689:59 | 21:23 | 03:15 |
Alexander Radulov * | 82 | 1265:09 | 15:25 | 02:54 | 00:02 | 249:23 | 03:02 | 1517:26 | 18:30 | 02:24 |
Jonathan Huberdeau * | 82 | 1311:17 | 15:59 | 48:46 | 00:35 | 254:53 | 03:06 | 1614:56 | 19:41 | 02:46 |
Teuvo Teravainen * | 82 | 1200:25 | 14:38 | 00:00 | 00:00 | 246:11 | 03:00 | 1446:36 | 17:38 | 02:19 |
Ryan McDonagh * | 82 | 1525:18 | 18:36 | 192:51 | 02:21 | 261:40 | 03:11 | 1979:49 | 24:08 | 02:32 |
Jordan Staal * | 82 | 1000:16 | 12:11 | 165:21 | 02:00 | 13:01 | 00:09 | 1178:38 | 14:22 | 01:20 |
Alex Pietrangelo * | 82 | 1563:08 | 19:03 | 193:39 | 02:21 | 267:20 | 03:15 | 2024:07 | 24:41 | 02:32 |
Anthony Mantha * | 63 | 878:47 | 13:56 | 00:00 | 00:00 | 104:13 | 01:39 | 983:00 | 15:36 | 00:53 |
Ryan Dzingel * | 81 | 1060:44 | 13:05 | 00:03 | 00:00 | 196:02 | 02:25 | 1256:49 | 15:30 | 01:30 |
T.J. Brodie * | 82 | 1230:57 | 15:00 | 103:45 | 01:15 | 142:12 | 01:44 | 1476:54 | 18:00 | 01:39 |
Justin Faulk * | 82 | 1269:19 | 15:28 | 85:52 | 01:02 | 229:45 | 02:48 | 1584:56 | 19:19 | 01:34 |
Justin Williams * | 82 | 954:57 | 11:38 | 00:00 | 00:00 | 05:34 | 00:04 | 960:31 | 11:42 | 01:10 |
Andy Greene * | 82 | 1281:40 | 15:37 | 181:07 | 02:12 | 11:26 | 00:08 | 1474:13 | 17:58 | 01:41 |
Vince Dunn | 82 | 1199:54 | 14:37 | 60:03 | 00:43 | 28:36 | 00:20 | 1288:33 | 15:42 | 01:02 |
Vladimir Sobotka * | 66 | 524:04 | 07:56 | 87:33 | 01:19 | 03:19 | 00:03 | 614:56 | 09:19 | 00:40 |
Pavel Zacha * | 82 | 564:56 | 06:53 | 04:57 | 00:03 | 06:40 | 00:04 | 576:33 | 07:01 | 00:44 |
Andrew Ladd * | 64 | 436:54 | 06:49 | 07:33 | 00:07 | 04:36 | 00:04 | 449:03 | 07:00 | 00:28 |
Charlie Coyle * | 17 | 158:39 | 09:19 | 07:45 | 00:27 | 00:56 | 00:03 | 167:20 | 09:50 | 01:00 |
Melker Karlsson * | 16 | 99:09 | 06:11 | 46:12 | 02:53 | 00:00 | 00:00 | 145:21 | 09:05 | 00:43 |
Darren Archibald * | 23 | 148:32 | 06:27 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 148:32 | 06:27 | 00:12 |
Alex Broadhurst * | 1 | 09:37 | 09:37 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 09:37 | 09:37 | 00:15 |
NHL-SUMMEN | 1476 | 20164:03 | 13:39 | 1632:30 | 01:06 | 2505:27 | 01:41 | 24302:00 | 16:27 | 00:00 |
Spezielle Teams
Statistik - Spezielle Teams
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | GS : T | A | GP | S | PP : T | A | GP | S | SH : T | A | GP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan O'Reilly * | 82 | 37 | 39 | 76 | 262 | 8 | 11 | 19 | 59 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Brayden Point * | 79 | 33 | 35 | 68 | 275 | 6 | 10 | 16 | 53 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Alexander Radulov * | 82 | 26 | 36 | 62 | 243 | 7 | 10 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Huberdeau * | 82 | 22 | 37 | 59 | 223 | 5 | 10 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Teuvo Teravainen * | 82 | 15 | 40 | 55 | 181 | 4 | 7 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan McDonagh * | 82 | 3 | 42 | 45 | 67 | 5 | 8 | 13 | 65 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Jordan Staal * | 82 | 13 | 27 | 40 | 145 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Alex Pietrangelo * | 82 | 7 | 24 | 31 | 79 | 5 | 3 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Mantha * | 63 | 16 | 16 | 32 | 106 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Dzingel * | 81 | 15 | 14 | 29 | 157 | 1 | 7 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. Brodie * | 82 | 4 | 22 | 26 | 53 | 3 | 4 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Justin Faulk * | 82 | 1 | 19 | 20 | 53 | 0 | 9 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Williams * | 82 | 12 | 13 | 25 | 144 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Greene * | 82 | 6 | 18 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vince Dunn | 82 | 5 | 17 | 22 | 38 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Sobotka * | 66 | 9 | 5 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Zacha * | 82 | 2 | 5 | 7 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Ladd * | 64 | 1 | 5 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Coyle * | 17 | 3 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melker Karlsson * | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Darren Archibald * | 23 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Broadhurst * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL-SUMMEN | 1476 | 232 | 418 | 650 | 2260 | 282 | 509 | 134 | 488 | 282 | 509 | 7 | 35 |
Sonstiges
Statistik - Sonstiges
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | STR | 5' | Fgt W | Fgt L | Fgt T | HAT | 1. ★ | 2. ★ | 3. ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan O'Reilly * | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 11 |
Brayden Point * | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 |
Alexander Radulov * | 82 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 |
Jonathan Huberdeau * | 82 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Teuvo Teravainen * | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Ryan McDonagh * | 82 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Jordan Staal * | 82 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Alex Pietrangelo * | 82 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Anthony Mantha * | 63 | 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Ryan Dzingel * | 81 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
T.J. Brodie * | 82 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Justin Faulk * | 82 | 68 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Justin Williams * | 82 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Andy Greene * | 82 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Vince Dunn | 82 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Vladimir Sobotka * | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pavel Zacha * | 82 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Ladd * | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charlie Coyle * | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melker Karlsson * | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darren Archibald * | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Broadhurst * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL-SUMMEN | 1,476 | 578 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 41 | 57 | 41 |
Torhüter Statistik
Statistik - Torhüter Statistik
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | SB | S | N | OT | GT | GS | GTS | F% | EN | SO | TOI | T | A | STR | 1. ★ | 2. ★ | 3. ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Miller * | 48 | 47 | 30 | 15 | 3 | 132 | 1419 | 2.84 | 0.907 | 1 | 1 | 2785:22 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Jack Campbell * | 25 | 23 | 13 | 6 | 3 | 58 | 696 | 2.40 | 0.917 | 2 | 3 | 1447:26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Jaroslav Halak * | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 359 | 2.62 | 0.911 | 0 | 1 | 732:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NHL-SUMMEN | 85 | 82 | 53 | 22 | 7 | 222 | 2,474 | 2.68 | 0.910 | 3 | 5 | 4964:59 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 |
Penaltyschiessen
Statistik - Penaltyschiessen
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
|
|