Sommaire des Patineurs
Statistiques - Sommaire des Patineurs
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | BÉ | T | %T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Danault | 48 | 17 | 29 | 46 | 7 | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 | 153 | 11.1 |
Vladimir Tarasenko | 48 | 21 | 22 | 43 | 6 | 21 | 4 | 1 | 4 | 1 | 162 | 13.0 |
William Eklund | 48 | 10 | 19 | 29 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | 10.2 |
Kaapo Kakko | 48 | 12 | 16 | 28 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 115 | 10.4 |
Juraj Slafkovsky | 48 | 11 | 17 | 28 | 5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 129 | 8.5 |
Anton Lundell | 48 | 12 | 14 | 26 | -4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 140 | 8.6 |
Pavel Mintyukov | 48 | 2 | 16 | 18 | -5 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 4.4 |
Daniil Miromanov | 48 | 4 | 10 | 14 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 13.8 |
Jean-Gabriel Pageau * | 25 | 5 | 8 | 13 | -3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7.2 |
Simon Benoit | 48 | 1 | 11 | 12 | -8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.7 |
Eric Robinson | 48 | 5 | 5 | 10 | -19 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 6.0 |
Aliaksei Protas | 46 | 1 | 8 | 9 | -19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1.8 |
Travis Hamonic * | 36 | 1 | 8 | 9 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
Josh Mahura | 40 | 3 | 6 | 9 | -4 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 12.0 |
Sean Kuraly * | 27 | 3 | 4 | 7 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7.1 |
Ian Cole * | 24 | 0 | 7 | 7 | -4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 |
Nico Sturm | 22 | 3 | 3 | 6 | -11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9.4 |
Nic Deslauriers | 48 | 2 | 4 | 6 | -8 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5.0 |
T.J. Tynan | 27 | 3 | 3 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13.0 |
Mattias Samuelsson | 23 | 0 | 4 | 4 | -8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
Mario Ferraro | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
Ethan Bear * | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
Mackie Samoskevich | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
Jesse Puljujarvi | 21 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
Michael Kesselring | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Noah Gregor | 20 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
Peter Holland | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Anders Bjork * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Connor Carrick | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
TOTAL LNH | 864 | 119 | 219 | 338 | -86 | 428 | 17 | 1 | 18 | 7 | 1,357 | 8.8 |
Temps Réel
Statistiques - En Temps Réel
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | ME | MECR | LB | MEG | MEJ | % MEJG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Danault | 48 | 68 | 133 | 13 | 703 | 1357 | 51.8 |
Vladimir Tarasenko | 48 | 51 | 58 | 2 | 26 | 63 | 41.3 |
William Eklund | 48 | 23 | 58 | 8 | 21 | 57 | 36.8 |
Kaapo Kakko | 48 | 16 | 41 | 2 | 31 | 80 | 38.8 |
Juraj Slafkovsky | 48 | 89 | 54 | 5 | 25 | 54 | 46.3 |
Anton Lundell | 48 | 24 | 121 | 14 | 506 | 996 | 50.8 |
Pavel Mintyukov | 48 | 69 | 65 | 63 | 0 | 0 | 0.0 |
Daniil Miromanov | 48 | 19 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0.0 |
Jean-Gabriel Pageau * | 25 | 52 | 79 | 11 | 355 | 648 | 54.8 |
Simon Benoit | 48 | 163 | 41 | 88 | 0 | 0 | 0.0 |
Eric Robinson | 48 | 70 | 57 | 5 | 21 | 49 | 42.9 |
Aliaksei Protas | 46 | 15 | 38 | 5 | 16 | 45 | 35.6 |
Travis Hamonic * | 36 | 63 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
Josh Mahura | 40 | 83 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0.0 |
Sean Kuraly * | 27 | 20 | 37 | 5 | 148 | 283 | 52.3 |
Ian Cole * | 24 | 34 | 24 | 54 | 0 | 0 | 0.0 |
Nico Sturm | 22 | 21 | 40 | 1 | 206 | 358 | 57.5 |
Nic Deslauriers | 48 | 67 | 24 | 4 | 10 | 27 | 37.0 |
T.J. Tynan | 27 | 0 | 21 | 3 | 9 | 23 | 39.1 |
Mattias Samuelsson | 23 | 21 | 29 | 42 | 0 | 0 | 0.0 |
Mario Ferraro | 8 | 11 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0.0 |
Ethan Bear * | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
Mackie Samoskevich | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
Jesse Puljujarvi | 21 | 1 | 11 | 0 | 3 | 7 | 42.9 |
Michael Kesselring | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Noah Gregor | 20 | 3 | 8 | 0 | 41 | 129 | 31.8 |
Peter Holland | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 |
Anders Bjork * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Connor Carrick | 7 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
TOTAL LNH | 864 | 1,010 | 1,033 | 465 | 2,125 | 4,183 | 50.8 |
Temp de glace
Statistiques - Temp de glace
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | TG FÉ | TG/M FÉ | TG IN | TG/M IN | TG AN | TG/M AN | TG | TG/M | TPR/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Danault | 48 | 682:44 | 14:13 | 165:31 | 03:26 | 142:40 | 02:58 | 990:55 | 20:38 | 02:51 |
Vladimir Tarasenko | 48 | 676:51 | 14:06 | 15:59 | 00:19 | 140:02 | 02:55 | 832:52 | 17:21 | 02:22 |
William Eklund | 48 | 653:38 | 13:37 | 00:50 | 00:01 | 139:30 | 02:54 | 793:58 | 16:32 | 01:52 |
Kaapo Kakko | 48 | 624:46 | 13:00 | 36:41 | 00:45 | 101:24 | 02:06 | 762:51 | 15:53 | 01:24 |
Juraj Slafkovsky | 48 | 635:03 | 13:13 | 00:00 | 00:00 | 126:32 | 02:38 | 761:35 | 15:51 | 01:48 |
Anton Lundell | 48 | 628:44 | 13:05 | 160:50 | 03:21 | 130:53 | 02:43 | 920:27 | 19:10 | 02:40 |
Pavel Mintyukov | 48 | 788:49 | 16:26 | 113:40 | 02:22 | 137:38 | 02:52 | 1040:07 | 21:40 | 02:14 |
Daniil Miromanov | 48 | 698:02 | 14:32 | 116:57 | 02:26 | 105:58 | 02:12 | 920:57 | 19:11 | 01:16 |
Jean-Gabriel Pageau * | 25 | 346:02 | 13:50 | 83:57 | 03:21 | 63:48 | 02:33 | 493:47 | 19:45 | 02:42 |
Simon Benoit | 48 | 837:14 | 17:26 | 143:41 | 02:59 | 07:43 | 00:09 | 988:38 | 20:35 | 01:37 |
Eric Robinson | 48 | 599:10 | 12:28 | 00:54 | 00:01 | 07:59 | 00:09 | 608:03 | 12:40 | 01:24 |
Aliaksei Protas | 46 | 572:09 | 12:26 | 00:00 | 00:00 | 91:23 | 01:59 | 663:32 | 14:25 | 01:13 |
Travis Hamonic * | 36 | 506:40 | 14:04 | 78:48 | 02:11 | 14:37 | 00:24 | 600:05 | 16:40 | 01:04 |
Josh Mahura | 40 | 538:29 | 13:27 | 18:21 | 00:27 | 95:24 | 02:23 | 652:14 | 16:18 | 01:14 |
Sean Kuraly * | 27 | 224:23 | 08:18 | 96:52 | 03:35 | 11:16 | 00:25 | 332:31 | 12:18 | 01:17 |
Ian Cole * | 24 | 429:21 | 17:53 | 84:42 | 03:31 | 08:35 | 00:21 | 522:38 | 21:46 | 01:56 |
Nico Sturm | 22 | 286:25 | 13:01 | 61:02 | 02:46 | 05:14 | 00:14 | 352:41 | 16:01 | 01:25 |
Nic Deslauriers | 48 | 353:08 | 07:21 | 67:37 | 01:24 | 01:05 | 00:01 | 421:50 | 08:47 | 00:34 |
T.J. Tynan | 27 | 202:04 | 07:29 | 01:27 | 00:03 | 01:54 | 00:04 | 205:25 | 07:36 | 00:45 |
Mattias Samuelsson | 23 | 414:11 | 18:00 | 77:07 | 03:21 | 00:00 | 00:00 | 491:18 | 21:21 | 01:55 |
Mario Ferraro | 8 | 136:53 | 17:06 | 18:29 | 02:18 | 26:45 | 03:20 | 182:07 | 22:45 | 02:03 |
Ethan Bear * | 4 | 42:17 | 10:34 | 17:34 | 04:23 | 04:17 | 01:04 | 64:08 | 16:02 | 00:52 |
Mackie Samoskevich | 2 | 23:38 | 11:49 | 00:00 | 00:00 | 05:16 | 02:38 | 28:54 | 14:27 | 00:47 |
Jesse Puljujarvi | 21 | 150:06 | 07:08 | 00:30 | 00:01 | 01:38 | 00:04 | 152:14 | 07:14 | 00:41 |
Michael Kesselring | 2 | 30:48 | 15:24 | 04:27 | 02:13 | 09:08 | 04:34 | 44:23 | 22:11 | 01:16 |
Noah Gregor | 20 | 133:58 | 06:41 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 133:58 | 06:41 | 00:28 |
Peter Holland | 1 | 07:57 | 07:57 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 07:57 | 07:57 | 00:23 |
Anders Bjork * | 1 | 06:55 | 06:55 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:55 | 06:55 | 00:23 |
Connor Carrick | 7 | 91:03 | 13:00 | 16:35 | 02:22 | 05:47 | 00:49 | 113:25 | 16:12 | 01:03 |
TOTAL LNH | 864 | 11321:28 | 13:06 | 1382:31 | 01:36 | 1386:26 | 01:36 | 14090:25 | 16:18 | 00:00 |
Unité Spéciale
Statistiques - Unité Spéciale
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | FÉ : B | A | PTS | T | AN : B | A | PTS | T | DN : B | A | PTS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Danault | 48 | 12 | 25 | 37 | 121 | 5 | 4 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vladimir Tarasenko | 48 | 16 | 17 | 33 | 129 | 4 | 5 | 9 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 |
William Eklund | 48 | 10 | 16 | 26 | 87 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaapo Kakko | 48 | 11 | 12 | 23 | 100 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juraj Slafkovsky | 48 | 9 | 14 | 23 | 107 | 2 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Lundell | 48 | 11 | 13 | 24 | 106 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pavel Mintyukov | 48 | 2 | 12 | 14 | 26 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniil Miromanov | 48 | 3 | 9 | 12 | 21 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Gabriel Pageau * | 25 | 5 | 6 | 11 | 56 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Simon Benoit | 48 | 1 | 11 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eric Robinson | 48 | 5 | 5 | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aliaksei Protas | 46 | 1 | 8 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travis Hamonic * | 36 | 1 | 7 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Josh Mahura | 40 | 2 | 4 | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Kuraly * | 27 | 2 | 4 | 6 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ian Cole * | 24 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Sturm | 22 | 3 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nic Deslauriers | 48 | 2 | 4 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
T.J. Tynan | 27 | 3 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mattias Samuelsson | 23 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mario Ferraro | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Bear * | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mackie Samoskevich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Puljujarvi | 21 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Kesselring | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Gregor | 20 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Holland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Bjork * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Carrick | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL LNH | 864 | 101 | 187 | 288 | 1125 | 119 | 219 | 47 | 207 | 119 | 219 | 3 | 25 |
Varié
Statistiques - Varié
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | PUN | Maj | BAG G | BAG P | BAG É | TDC | 1e ★ | 2er ★ | 3er ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Danault | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Vladimir Tarasenko | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
William Eklund | 48 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kaapo Kakko | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Juraj Slafkovsky | 48 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Anton Lundell | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pavel Mintyukov | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Daniil Miromanov | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Gabriel Pageau * | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Simon Benoit | 48 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eric Robinson | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aliaksei Protas | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Travis Hamonic * | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Josh Mahura | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sean Kuraly * | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ian Cole * | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nico Sturm | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nic Deslauriers | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T.J. Tynan | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mattias Samuelsson | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Ferraro | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Bear * | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mackie Samoskevich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jesse Puljujarvi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Kesselring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Gregor | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Holland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Bjork * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Carrick | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL LNH | 864 | 428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 19 | 13 |
Sommaire des Gardiens
Statistiques - Sommaire des Gardiens
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | MD | V | D | OT | BC | TR | MOY | %EFF | FD | BL | TG | B | A | PUN | 1e ★ | 2er ★ | 3er ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semyon Varlamov * | 24 | 24 | 9 | 13 | 2 | 73 | 783 | 3.19 | 0.907 | 0 | 2 | 1371:47 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Casey DeSmith | 21 | 18 | 8 | 7 | 3 | 51 | 616 | 2.55 | 0.917 | 1 | 0 | 1201:20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Andrei Vasilevskiy | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | 176 | 3.65 | 0.886 | 0 | 1 | 329:02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL LNH | 51 | 48 | 19 | 24 | 5 | 144 | 1,575 | 2.98 | 0.909 | 1 | 3 | 2902:09 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 |
Blanchissages
Statistiques - Blanchissages
* Non plus un membre de cette équipe
|
|