Sommaire des Patineurs
Statistiques - Sommaire des Patineurs
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | BÉ | T | %T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Benn | 45 | 13 | 32 | 45 | 4 | 21 | 5 | 1 | 5 | 0 | 147 | 8.8 |
Seth Jarvis | 45 | 22 | 20 | 42 | 1 | 16 | 7 | 0 | 4 | 3 | 145 | 15.2 |
Jack Roslovic | 45 | 14 | 16 | 30 | -5 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 113 | 12.4 |
Morgan Frost | 45 | 10 | 20 | 30 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100 | 10.0 |
Michael Rasmussen | 45 | 12 | 17 | 29 | 4 | 32 | 2 | 0 | 2 | 1 | 121 | 9.9 |
Noah Dobson | 45 | 7 | 22 | 29 | -3 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 54 | 13.0 |
Brandon Saad | 45 | 15 | 11 | 26 | -7 | 13 | 3 | 0 | 4 | 2 | 105 | 14.3 |
Philipp Kurashev | 45 | 7 | 17 | 24 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 111 | 6.3 |
Adam Fantilli | 45 | 7 | 12 | 19 | -5 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 105 | 6.7 |
Egor Chinakhov | 38 | 9 | 8 | 17 | -2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 63 | 14.3 |
Dmitry Orlov * | 30 | 1 | 9 | 10 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
Jack McBain | 45 | 3 | 6 | 9 | -3 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 5.5 |
Henry Thrun | 45 | 0 | 9 | 9 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 |
Erik Gudbranson | 39 | 2 | 6 | 8 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11.1 |
Brett Leason | 45 | 3 | 3 | 6 | -4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 6.7 |
Connor Murphy | 15 | 0 | 4 | 4 | -7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
Haydn Fleury | 45 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
Jayson Megna | 32 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 |
Dakota Mermis | 45 | 0 | 2 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
Adam Gaudette | 13 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
Jacob MacDonald * | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
Max Comtois | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
P.O. Joseph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL LNH | 810 | 128 | 220 | 348 | -34 | 399 | 41 | 2 | 23 | 12 | 1,290 | 9.9 |
Temps Réel
Statistiques - En Temps Réel
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | ME | MECR | LB | MEG | MEJ | % MEJG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Benn | 45 | 67 | 130 | 6 | 699 | 1178 | 59.3 |
Seth Jarvis | 45 | 34 | 79 | 12 | 34 | 84 | 40.5 |
Jack Roslovic | 45 | 38 | 50 | 6 | 42 | 82 | 51.2 |
Morgan Frost | 45 | 54 | 86 | 5 | 398 | 784 | 50.8 |
Michael Rasmussen | 45 | 85 | 86 | 14 | 237 | 465 | 51.0 |
Noah Dobson | 45 | 50 | 71 | 66 | 0 | 0 | 0.0 |
Brandon Saad | 45 | 21 | 66 | 4 | 23 | 53 | 43.4 |
Philipp Kurashev | 45 | 25 | 44 | 2 | 16 | 36 | 44.4 |
Adam Fantilli | 45 | 65 | 63 | 4 | 307 | 707 | 43.4 |
Egor Chinakhov | 38 | 31 | 40 | 4 | 7 | 28 | 25.0 |
Dmitry Orlov * | 30 | 59 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0.0 |
Jack McBain | 45 | 72 | 41 | 12 | 28 | 60 | 46.7 |
Henry Thrun | 45 | 30 | 26 | 63 | 0 | 0 | 0.0 |
Erik Gudbranson | 39 | 88 | 30 | 71 | 0 | 0 | 0.0 |
Brett Leason | 45 | 11 | 18 | 3 | 8 | 18 | 44.4 |
Connor Murphy | 15 | 60 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0.0 |
Haydn Fleury | 45 | 43 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0.0 |
Jayson Megna | 32 | 5 | 32 | 1 | 149 | 270 | 55.2 |
Dakota Mermis | 45 | 63 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0.0 |
Adam Gaudette | 13 | 3 | 6 | 0 | 49 | 101 | 48.5 |
Jacob MacDonald * | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Max Comtois | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
P.O. Joseph | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
TOTAL LNH | 810 | 910 | 947 | 415 | 1,997 | 3,870 | 51.6 |
Temp de glace
Statistiques - Temp de glace
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | TG FÉ | TG/M FÉ | TG IN | TG/M IN | TG AN | TG/M AN | TG | TG/M | TPR/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Benn | 45 | 647:10 | 14:22 | 100:01 | 02:13 | 171:48 | 03:49 | 918:59 | 20:25 | 02:20 |
Seth Jarvis | 45 | 655:28 | 14:33 | 144:28 | 03:12 | 174:05 | 03:52 | 974:01 | 21:38 | 03:22 |
Jack Roslovic | 45 | 575:18 | 12:47 | 40:35 | 00:54 | 150:51 | 03:21 | 766:44 | 17:02 | 01:52 |
Morgan Frost | 45 | 603:06 | 13:24 | 00:09 | 00:00 | 151:24 | 03:21 | 754:39 | 16:46 | 01:47 |
Michael Rasmussen | 45 | 610:48 | 13:34 | 153:59 | 03:25 | 138:32 | 03:04 | 903:19 | 20:04 | 01:57 |
Noah Dobson | 45 | 798:57 | 17:45 | 139:55 | 03:06 | 168:07 | 03:44 | 1106:59 | 24:35 | 03:28 |
Brandon Saad | 45 | 633:34 | 14:04 | 20:25 | 00:27 | 165:59 | 03:41 | 819:58 | 18:13 | 02:03 |
Philipp Kurashev | 45 | 545:25 | 12:07 | 01:54 | 00:02 | 157:16 | 03:29 | 704:35 | 15:39 | 02:01 |
Adam Fantilli | 45 | 542:22 | 12:03 | 00:00 | 00:00 | 165:58 | 03:41 | 708:20 | 15:44 | 01:20 |
Egor Chinakhov | 38 | 444:00 | 11:41 | 00:34 | 00:00 | 128:16 | 03:22 | 572:50 | 15:04 | 01:44 |
Dmitry Orlov * | 30 | 506:15 | 16:52 | 79:39 | 02:39 | 20:14 | 00:40 | 606:08 | 20:12 | 01:40 |
Jack McBain | 45 | 348:00 | 07:44 | 98:06 | 02:10 | 24:42 | 00:32 | 470:48 | 10:27 | 01:04 |
Henry Thrun | 45 | 731:23 | 16:15 | 117:02 | 02:36 | 04:18 | 00:05 | 852:43 | 18:56 | 01:12 |
Erik Gudbranson | 39 | 662:57 | 16:59 | 113:28 | 02:54 | 12:00 | 00:18 | 788:25 | 20:12 | 01:38 |
Brett Leason | 45 | 318:10 | 07:04 | 00:00 | 00:00 | 02:04 | 00:02 | 320:14 | 07:06 | 00:45 |
Connor Murphy | 15 | 247:40 | 16:30 | 53:20 | 03:33 | 03:08 | 00:12 | 304:08 | 20:16 | 01:32 |
Haydn Fleury | 45 | 567:49 | 12:37 | 40:33 | 00:54 | 01:26 | 00:01 | 609:48 | 13:33 | 00:57 |
Jayson Megna | 32 | 230:27 | 07:12 | 04:56 | 00:09 | 08:34 | 00:16 | 243:57 | 07:37 | 00:28 |
Dakota Mermis | 45 | 570:31 | 12:40 | 22:44 | 00:30 | 03:55 | 00:05 | 597:10 | 13:16 | 00:46 |
Adam Gaudette | 13 | 85:49 | 06:36 | 01:50 | 00:08 | 03:45 | 00:17 | 91:24 | 07:01 | 00:17 |
Jacob MacDonald * | 6 | 84:34 | 14:05 | 02:20 | 00:23 | 02:56 | 00:29 | 89:50 | 14:58 | 00:46 |
Max Comtois | 6 | 42:06 | 07:01 | 00:00 | 00:00 | 00:15 | 00:02 | 42:21 | 07:03 | 00:25 |
P.O. Joseph | 1 | 14:18 | 14:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:18 | 14:18 | 01:09 |
TOTAL LNH | 810 | 10466:07 | 12:55 | 1135:58 | 01:24 | 1659:33 | 02:02 | 13261:38 | 16:22 | 00:00 |
Unité Spéciale
Statistiques - Unité Spéciale
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | FÉ : B | A | PTS | T | AN : B | A | PTS | T | DN : B | A | PTS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Benn | 45 | 7 | 21 | 28 | 114 | 5 | 10 | 15 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Seth Jarvis | 45 | 15 | 13 | 28 | 101 | 7 | 7 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jack Roslovic | 45 | 6 | 7 | 13 | 70 | 7 | 9 | 16 | 38 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Morgan Frost | 45 | 7 | 13 | 20 | 74 | 3 | 7 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Rasmussen | 45 | 10 | 12 | 22 | 95 | 2 | 5 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Noah Dobson | 45 | 3 | 13 | 16 | 23 | 4 | 9 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Saad | 45 | 12 | 4 | 16 | 84 | 3 | 6 | 9 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Philipp Kurashev | 45 | 5 | 8 | 13 | 81 | 2 | 9 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Fantilli | 45 | 5 | 8 | 13 | 70 | 2 | 4 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egor Chinakhov | 38 | 4 | 5 | 9 | 40 | 5 | 3 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitry Orlov * | 30 | 1 | 8 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack McBain | 45 | 2 | 4 | 6 | 46 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Henry Thrun | 45 | 0 | 8 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Erik Gudbranson | 39 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Leason | 45 | 3 | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Murphy | 15 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haydn Fleury | 45 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayson Megna | 32 | 2 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dakota Mermis | 45 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Gaudette | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob MacDonald * | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Comtois | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.O. Joseph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL LNH | 810 | 85 | 145 | 230 | 963 | 128 | 220 | 113 | 306 | 128 | 220 | 5 | 21 |
Varié
Statistiques - Varié
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | PUN | Maj | BAG G | BAG P | BAG É | TDC | 1e ★ | 2er ★ | 3er ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Benn | 45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Seth Jarvis | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Jack Roslovic | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Morgan Frost | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Michael Rasmussen | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Noah Dobson | 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Brandon Saad | 45 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Philipp Kurashev | 45 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Adam Fantilli | 45 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egor Chinakhov | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Dmitry Orlov * | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jack McBain | 45 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Henry Thrun | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Gudbranson | 39 | 60 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brett Leason | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Murphy | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Haydn Fleury | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jayson Megna | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dakota Mermis | 45 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Gaudette | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob MacDonald * | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Comtois | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.O. Joseph | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL LNH | 810 | 399 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 18 | 17 | 18 |
Sommaire des Gardiens
Statistiques - Sommaire des Gardiens
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | MD | V | D | OT | BC | TR | MOY | %EFF | FD | BL | TG | B | A | PUN | 1e ★ | 2er ★ | 3er ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederik Andersen | 29 | 29 | 13 | 13 | 3 | 84 | 927 | 3.00 | 0.909 | 1 | 0 | 1680:40 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Lukas Dostal | 18 | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 494 | 2.08 | 0.927 | 0 | 0 | 1039:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
TOTAL LNH | 47 | 45 | 24 | 17 | 4 | 120 | 1,421 | 2.65 | 0.916 | 1 | 0 | 2720:10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Blanchissages
Statistiques - Blanchissages
* Non plus un membre de cette équipe
|
|