Stars Spielerstatistik



Spieler Statistik

Statistik - Spieler Statistik
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name SP T A GP +/- STR PPT SHT GWG GTG S S%
Jonathan Toews * 82 44 59 103 44 31 7 1 8 3 325 13.5
Cam Atkinson * 82 50 48 98 40 12 12 0 6 2 379 13.2
Brent Burns * 82 12 84 96 53 39 7 0 2 3 148 8.1
David Pastrnak 82 38 56 94 39 31 3 0 5 2 312 12.2
Alex Ovechkin * 82 38 55 93 41 98 6 0 7 2 385 9.9
Ryan Nugent-Hopkins * 82 35 58 93 39 20 10 0 7 2 276 12.7
Sean Monahan * 82 31 54 85 42 8 2 0 10 1 308 10.1
Roman Josi * 82 20 48 68 34 18 9 0 6 1 153 13.1
Elias Lindholm 82 35 31 66 14 16 9 1 4 1 280 12.5
Jacob Trouba * 82 8 30 38 29 92 2 0 1 2 54 14.8
Carl Soderberg * 66 9 21 30 14 16 0 0 1 2 115 7.8
Erik Haula * 57 11 11 22 16 22 0 0 2 0 94 11.7
Brian Dumoulin * 82 2 19 21 52 78 0 0 0 0 53 3.8
Brayden McNabb * 82 7 11 18 18 107 0 0 2 0 61 11.5
Jordan Oesterle * 82 1 13 14 15 8 0 0 0 1 41 2.4
Par Lindholm * 82 6 1 7 2 25 0 0 0 0 48 12.5
Gabriel Bourque * 82 1 6 7 3 10 0 0 0 0 44 2.3
Will Butcher * 62 1 6 7 1 0 0 0 0 0 19 5.3
Adam Lowry * 13 0 5 5 -1 8 0 0 0 0 14 0.0
Jake Muzzin * 16 0 3 3 0 9 0 0 0 0 13 0.0
Reilly Smith * 16 1 2 3 1 0 0 0 0 0 14 7.1
Justin Dowling * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
Derek Grant * 11 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0.0
Brian Boyle * 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 0.0
NHL-SUMMEN 1,476 350 621 971 496 652 67 2 61 22 3,144 11.1

Echtzeit Stats

Statistik - Echtzeit
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name SP Hits HG BkS BU+ BUG B%
Jonathan Toews * 82 89 202 10 1285 2160 59.5
Cam Atkinson * 82 23 143 13 32 99 32.3
Brent Burns * 82 96 98 84 0 0 0.0
David Pastrnak 82 136 121 1 48 114 42.1
Alex Ovechkin * 82 300 84 7 36 118 30.5
Ryan Nugent-Hopkins * 82 78 126 8 55 130 42.3
Sean Monahan * 82 23 160 9 1155 2247 51.4
Roman Josi * 82 80 113 123 0 0 0.0
Elias Lindholm 82 76 137 18 148 286 51.7
Jacob Trouba * 82 168 88 98 0 0 0.0
Carl Soderberg * 66 70 147 14 756 1478 51.2
Erik Haula * 57 56 41 2 24 49 49.0
Brian Dumoulin * 82 171 63 112 0 0 0.0
Brayden McNabb * 82 165 39 108 0 0 0.0
Jordan Oesterle * 82 16 39 52 5 10 50.0
Par Lindholm * 82 25 69 7 265 508 52.2
Gabriel Bourque * 82 62 43 10 18 46 39.1
Will Butcher * 62 1 13 0 8 19 42.1
Adam Lowry * 13 21 16 1 111 191 58.1
Jake Muzzin * 16 14 11 23 0 0 0.0
Reilly Smith * 16 8 20 1 8 24 33.3
Justin Dowling * 3 1 0 0 1 1 100.0
Derek Grant * 11 7 1 0 1 3 33.3
Brian Boyle * 2 1 1 0 0 0 0.0
NHL-SUMMEN 1,476 1,687 1,775 701 3,956 7,483 52.9

Spielminuten

Statistik - Spielminuten
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name SP GS TOI GS TOI/GP SH TOI SH TOI/GP PP TOI PP TOI/GP TOI TOI/G TPP/G
Jonathan Toews * 82 1326:10 16:10 47:47 00:34 215:31 02:37 1589:28 19:23 02:20
Cam Atkinson * 82 1359:43 16:34 00:00 00:00 222:18 02:42 1582:01 19:17 02:36
Brent Burns * 82 1535:30 18:43 84:47 01:02 324:45 03:57 1945:02 23:43 02:59
David Pastrnak 82 1307:46 15:56 00:00 00:00 216:17 02:38 1524:03 18:35 02:28
Alex Ovechkin * 82 1398:54 17:03 37:15 00:27 221:30 02:42 1657:39 20:12 02:21
Ryan Nugent-Hopkins * 82 1300:50 15:51 22:28 00:16 217:37 02:39 1540:55 18:47 02:11
Sean Monahan * 82 1379:43 16:49 00:08 00:00 222:35 02:42 1602:26 19:32 01:57
Roman Josi * 82 1551:35 18:55 232:04 02:49 222:04 02:42 2005:43 24:27 03:04
Elias Lindholm 82 991:15 12:05 178:22 02:10 219:34 02:40 1389:11 16:56 02:33
Jacob Trouba * 82 1400:36 17:04 205:04 02:30 88:55 01:05 1694:35 20:39 01:52
Carl Soderberg * 66 779:09 11:48 213:49 03:14 01:16 00:01 994:14 15:03 01:20
Erik Haula * 57 672:39 11:48 00:00 00:00 02:14 00:02 674:53 11:50 00:59
Brian Dumoulin * 82 1387:24 16:55 199:30 02:25 01:23 00:01 1588:17 19:22 01:20
Brayden McNabb * 82 1092:15 13:19 168:09 02:03 00:34 00:00 1260:58 15:22 01:07
Jordan Oesterle * 82 962:44 11:44 02:55 00:02 00:00 00:00 965:39 11:46 00:47
Par Lindholm * 82 367:12 04:28 215:43 02:37 00:26 00:00 583:21 07:06 00:35
Gabriel Bourque * 82 440:49 05:22 147:45 01:48 01:17 00:00 589:51 07:11 00:31
Will Butcher * 62 283:06 04:33 00:39 00:00 00:00 00:00 283:45 04:34 00:16
Adam Lowry * 13 149:59 11:32 00:00 00:00 00:00 00:00 149:59 11:32 00:41
Jake Muzzin * 16 221:05 13:49 17:49 01:06 24:04 01:30 262:58 16:26 01:24
Reilly Smith * 16 193:41 12:06 45:00 02:48 00:16 00:01 238:57 14:56 01:42
Justin Dowling * 3 13:01 04:20 00:00 00:00 00:00 00:00 13:01 04:20 00:11
Derek Grant * 11 48:30 04:24 00:00 00:00 00:00 00:00 48:30 04:24 00:14
Brian Boyle * 2 21:41 10:50 00:00 00:00 00:00 00:00 21:41 10:50 00:26
NHL-SUMMEN 1476 20185:17 13:40 1819:14 01:13 2202:36 01:29 24207:07 16:24 00:00

Spezielle Teams

Statistik - Spezielle Teams
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name SP GS : T A GP S PP : T A GP S SH : T A GP S
Jonathan Toews * 82 36 45 81 270 7 14 21 53 1 0 1 2
Cam Atkinson * 82 38 39 77 327 12 9 21 52 0 0 0 0
Brent Burns * 82 5 61 66 80 7 23 30 67 0 0 0 1
David Pastrnak 82 35 38 73 264 3 18 21 48 0 0 0 0
Alex Ovechkin * 82 32 42 74 331 6 13 19 52 0 0 0 2
Ryan Nugent-Hopkins * 82 25 48 73 221 10 10 20 55 0 0 0 0
Sean Monahan * 82 29 43 72 256 2 11 13 52 0 0 0 0
Roman Josi * 82 11 39 50 78 9 8 17 73 0 1 1 2
Elias Lindholm 82 25 19 44 195 9 12 21 80 1 0 1 5
Jacob Trouba * 82 6 24 30 41 2 5 7 12 0 1 1 1
Carl Soderberg * 66 9 21 30 112 0 0 0 0 0 0 0 3
Erik Haula * 57 11 11 22 94 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Dumoulin * 82 2 19 21 51 0 0 0 0 0 0 0 2
Brayden McNabb * 82 7 11 18 61 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordan Oesterle * 82 1 13 14 41 0 0 0 0 0 0 0 0
Par Lindholm * 82 6 1 7 44 0 0 0 0 0 0 0 4
Gabriel Bourque * 82 1 5 6 43 0 0 0 0 0 1 1 1
Will Butcher * 62 1 6 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Lowry * 13 0 5 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Jake Muzzin * 16 0 3 3 11 0 0 0 2 0 0 0 0
Reilly Smith * 16 1 2 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Dowling * 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Derek Grant * 11 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Boyle * 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
NHL-SUMMEN 1476 281 495 776 2575 350 621 190 546 350 621 5 23

Sonstiges

Statistik - Sonstiges
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name SP STR 5' Fgt W Fgt L Fgt T HAT 1. ★ 2. ★ 3. ★
Jonathan Toews * 82 31 0 0 0 1 2 9 3 3
Cam Atkinson * 82 12 0 0 0 2 1 11 4 4
Brent Burns * 82 39 0 1 0 0 0 4 6 4
David Pastrnak 82 31 0 0 0 1 0 6 8 4
Alex Ovechkin * 82 98 0 0 0 2 1 7 7 8
Ryan Nugent-Hopkins * 82 20 0 0 0 0 1 5 7 7
Sean Monahan * 82 8 0 0 0 0 1 4 7 7
Roman Josi * 82 18 0 0 0 0 1 4 4 2
Elias Lindholm 82 16 0 0 0 0 0 2 4 5
Jacob Trouba * 82 92 0 0 1 1 0 0 1 3
Carl Soderberg * 66 16 0 0 0 0 0 0 2 3
Erik Haula * 57 22 0 0 0 0 0 2 0 1
Brian Dumoulin * 82 78 0 0 0 0 0 1 1 1
Brayden McNabb * 82 107 0 1 1 3 0 0 0 1
Jordan Oesterle * 82 8 0 0 0 0 0 0 0 1
Par Lindholm * 82 25 0 0 0 1 0 0 0 0
Gabriel Bourque * 82 10 0 0 0 0 0 0 1 0
Will Butcher * 62 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Adam Lowry * 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Jake Muzzin * 16 9 0 0 0 1 0 0 0 0
Reilly Smith * 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Dowling * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derek Grant * 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Boyle * 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
NHL-SUMMEN 1,476 652 0 2 2 12 7 55 55 55

Torhüter Statistik

Statistik - Torhüter Statistik
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name SP SB S N OT GT GS GTS F% EN SO TOI T A STR 1. ★ 2. ★ 3. ★
Carey Price * 72 72 55 12 3 167 2055 2.35 0.919 0 4 4259:32 0 1 4 3 4 4
Mikko Koskinen * 10 8 7 3 0 29 237 3.09 0.878 2 0 563:02 0 0 0 0 0 0
Louis Domingue * 2 2 1 1 0 7 62 3.53 0.887 1 0 119:36 0 0 0 0 0 0
NHL-SUMMEN 84 82 63 16 3 203 2,354 2.46 0.914 3 4 4942:10 0 1 4 3 4 4

Penaltyschiessen

Statistik - Penaltyschiessen
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft

Name T S S%
Jonathan Toews * 0 4 0.0
Cam Atkinson * 2 4 50.0
Alex Ovechkin * 2 4 50.0
Sean Monahan * 0 1 0.0
NHL-SUMMEN 4 13 30.8
 
Name GT GS F%
Carey Price * 4 13 0.692
NHL-SUMMEN 4 13 0.692