Sommaire des Patineurs
Statistiques - Sommaire des Patineurs
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | BÉ | T | %T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko Rantanen | 46 | 26 | 23 | 49 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 226 | 11.5 |
Ryan O'Reilly | 46 | 16 | 31 | 47 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 187 | 8.6 |
Cole Caufield | 46 | 11 | 21 | 32 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 132 | 8.3 |
Anthony Duclair | 46 | 10 | 15 | 25 | -7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 149 | 6.7 |
Mikael Backlund | 46 | 11 | 13 | 24 | -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 105 | 10.5 |
Evander Kane | 46 | 6 | 14 | 20 | -7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 5.3 |
Max Domi | 46 | 5 | 13 | 18 | -4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 92 | 5.4 |
Brenden Dillon | 45 | 3 | 14 | 17 | -1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9.1 |
Sean Walker | 46 | 5 | 12 | 17 | -3 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 44 | 11.4 |
Tony DeAngelo | 44 | 1 | 16 | 17 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.9 |
Brett Pesce | 42 | 2 | 12 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.9 |
Scott Perunovich | 46 | 2 | 11 | 13 | -1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.5 |
Cam Atkinson | 46 | 7 | 5 | 12 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 10.1 |
Oskar Sundqvist | 46 | 6 | 5 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 10.3 |
Simon Holmstrom | 46 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8.0 |
Derek Forbort | 43 | 3 | 6 | 9 | -7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11.1 |
Mikey Eyssimont | 46 | 5 | 3 | 8 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 11.9 |
Christian Dvorak | 28 | 3 | 4 | 7 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.7 |
Brendan Lemieux | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 25.0 |
Logan Stanley | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Calen Addison | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanner Laczynski | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
TOTAL LNH | 828 | 129 | 227 | 356 | -34 | 390 | 21 | 0 | 21 | 6 | 1,471 | 8.8 |
Temps Réel
Statistiques - En Temps Réel
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | ME | MECR | LB | MEG | MEJ | % MEJG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko Rantanen | 46 | 52 | 103 | 5 | 50 | 90 | 55.6 |
Ryan O'Reilly | 46 | 15 | 162 | 7 | 827 | 1450 | 57.0 |
Cole Caufield | 46 | 27 | 68 | 3 | 25 | 70 | 35.7 |
Anthony Duclair | 46 | 26 | 58 | 6 | 19 | 52 | 36.5 |
Mikael Backlund | 46 | 51 | 124 | 14 | 500 | 991 | 50.5 |
Evander Kane | 46 | 169 | 47 | 5 | 34 | 65 | 52.3 |
Max Domi | 46 | 54 | 52 | 0 | 152 | 316 | 48.1 |
Brenden Dillon | 45 | 161 | 43 | 54 | 0 | 0 | 0.0 |
Sean Walker | 46 | 73 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0.0 |
Tony DeAngelo | 44 | 59 | 31 | 50 | 0 | 0 | 0.0 |
Brett Pesce | 42 | 10 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0.0 |
Scott Perunovich | 46 | 53 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0.0 |
Cam Atkinson | 46 | 18 | 42 | 5 | 14 | 41 | 34.1 |
Oskar Sundqvist | 46 | 21 | 45 | 6 | 187 | 404 | 46.3 |
Simon Holmstrom | 46 | 1 | 22 | 3 | 7 | 26 | 26.9 |
Derek Forbort | 43 | 66 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0.0 |
Mikey Eyssimont | 46 | 69 | 38 | 0 | 9 | 22 | 40.9 |
Christian Dvorak | 28 | 13 | 54 | 2 | 239 | 481 | 49.7 |
Brendan Lemieux | 14 | 22 | 11 | 1 | 1 | 8 | 12.5 |
Logan Stanley | 8 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Calen Addison | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Tanner Laczynski | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
TOTAL LNH | 828 | 982 | 1,035 | 365 | 2,065 | 4,018 | 51.4 |
Temp de glace
Statistiques - Temp de glace
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | TG FÉ | TG/M FÉ | TG IN | TG/M IN | TG AN | TG/M AN | TG | TG/M | TPR/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko Rantanen | 46 | 753:35 | 16:22 | 00:00 | 00:00 | 158:20 | 03:26 | 911:55 | 19:49 | 03:39 |
Ryan O'Reilly | 46 | 753:55 | 16:23 | 144:06 | 03:07 | 156:19 | 03:23 | 1054:20 | 22:55 | 03:02 |
Cole Caufield | 46 | 681:33 | 14:48 | 00:00 | 00:00 | 159:16 | 03:27 | 840:49 | 18:16 | 02:09 |
Anthony Duclair | 46 | 622:41 | 13:32 | 01:33 | 00:02 | 127:55 | 02:46 | 752:09 | 16:21 | 01:57 |
Mikael Backlund | 46 | 642:20 | 13:57 | 133:07 | 02:53 | 74:55 | 01:37 | 850:22 | 18:29 | 02:24 |
Evander Kane | 46 | 680:44 | 14:47 | 15:58 | 00:20 | 124:47 | 02:42 | 821:29 | 17:51 | 01:35 |
Max Domi | 46 | 499:37 | 10:51 | 02:02 | 00:02 | 148:46 | 03:14 | 650:25 | 14:08 | 01:44 |
Brenden Dillon | 45 | 785:24 | 17:27 | 102:23 | 02:16 | 62:04 | 01:22 | 949:51 | 21:06 | 01:28 |
Sean Walker | 46 | 772:15 | 16:47 | 116:19 | 02:31 | 71:11 | 01:32 | 959:45 | 20:51 | 01:45 |
Tony DeAngelo | 44 | 621:39 | 14:07 | 41:20 | 00:56 | 136:50 | 03:06 | 799:49 | 18:10 | 01:27 |
Brett Pesce | 42 | 750:35 | 17:52 | 121:47 | 02:53 | 70:30 | 01:40 | 942:52 | 22:26 | 01:48 |
Scott Perunovich | 46 | 648:17 | 14:05 | 12:18 | 00:16 | 122:33 | 02:39 | 783:08 | 17:01 | 01:03 |
Cam Atkinson | 46 | 504:33 | 10:58 | 50:01 | 01:05 | 02:12 | 00:02 | 556:46 | 12:06 | 01:23 |
Oskar Sundqvist | 46 | 339:49 | 07:23 | 121:21 | 02:38 | 00:00 | 00:00 | 461:10 | 10:01 | 01:00 |
Simon Holmstrom | 46 | 337:32 | 07:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 337:32 | 07:20 | 00:42 |
Derek Forbort | 43 | 693:34 | 16:07 | 115:26 | 02:41 | 13:39 | 00:19 | 822:39 | 19:07 | 01:27 |
Mikey Eyssimont | 46 | 390:32 | 08:29 | 00:00 | 00:00 | 02:32 | 00:03 | 393:04 | 08:32 | 00:41 |
Christian Dvorak | 28 | 292:29 | 10:26 | 70:04 | 02:30 | 01:12 | 00:02 | 363:45 | 12:59 | 01:02 |
Brendan Lemieux | 14 | 115:16 | 08:14 | 00:00 | 00:00 | 00:39 | 00:02 | 115:55 | 08:16 | 00:36 |
Logan Stanley | 8 | 110:01 | 13:45 | 24:52 | 03:06 | 00:20 | 00:02 | 135:13 | 16:54 | 00:55 |
Calen Addison | 2 | 34:26 | 17:13 | 03:06 | 01:33 | 02:19 | 01:09 | 39:51 | 19:55 | 00:56 |
Tanner Laczynski | 4 | 25:13 | 06:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 25:13 | 06:18 | 00:11 |
TOTAL LNH | 828 | 11056:00 | 13:21 | 1075:43 | 01:17 | 1436:19 | 01:44 | 13568:02 | 16:23 | 00:00 |
Unité Spéciale
Statistiques - Unité Spéciale
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | FÉ : B | A | PTS | T | AN : B | A | PTS | T | DN : B | A | PTS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko Rantanen | 46 | 22 | 17 | 39 | 177 | 4 | 6 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan O'Reilly | 46 | 12 | 23 | 35 | 143 | 4 | 8 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cole Caufield | 46 | 9 | 15 | 24 | 104 | 2 | 6 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Duclair | 46 | 9 | 9 | 18 | 112 | 1 | 6 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikael Backlund | 46 | 9 | 13 | 22 | 90 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Evander Kane | 46 | 6 | 11 | 17 | 91 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Domi | 46 | 4 | 10 | 14 | 64 | 1 | 3 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brenden Dillon | 45 | 3 | 14 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Walker | 46 | 1 | 12 | 13 | 29 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony DeAngelo | 44 | 0 | 13 | 13 | 22 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Pesce | 42 | 2 | 11 | 13 | 24 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Perunovich | 46 | 0 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cam Atkinson | 46 | 7 | 5 | 12 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Sundqvist | 46 | 6 | 5 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Simon Holmstrom | 46 | 4 | 7 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Forbort | 43 | 3 | 6 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikey Eyssimont | 46 | 5 | 3 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Dvorak | 28 | 3 | 4 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brendan Lemieux | 14 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Stanley | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calen Addison | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanner Laczynski | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL LNH | 828 | 108 | 189 | 297 | 1179 | 129 | 227 | 59 | 281 | 129 | 227 | 0 | 11 |
Varié
Statistiques - Varié
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | PUN | Maj | BAG G | BAG P | BAG É | TDC | 1e ★ | 2er ★ | 3er ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko Rantanen | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Ryan O'Reilly | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Cole Caufield | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Anthony Duclair | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Mikael Backlund | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Evander Kane | 46 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Max Domi | 46 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brenden Dillon | 45 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sean Walker | 46 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tony DeAngelo | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brett Pesce | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Scott Perunovich | 46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cam Atkinson | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oskar Sundqvist | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Simon Holmstrom | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Forbort | 43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mikey Eyssimont | 46 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Christian Dvorak | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brendan Lemieux | 14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Logan Stanley | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calen Addison | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanner Laczynski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL LNH | 828 | 390 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 | 17 | 17 |
Sommaire des Gardiens
Statistiques - Sommaire des Gardiens
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | MD | V | D | OT | BC | TR | MOY | %EFF | FD | BL | TG | B | A | PUN | 1e ★ | 2er ★ | 3er ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Hofer | 28 | 28 | 14 | 13 | 1 | 83 | 838 | 2.94 | 0.901 | 3 | 2 | 1692:06 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Pyotr Kochetkov | 18 | 18 | 8 | 9 | 1 | 53 | 509 | 2.94 | 0.896 | 2 | 0 | 1080:10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL LNH | 46 | 46 | 22 | 22 | 2 | 136 | 1,347 | 2.94 | 0.899 | 5 | 2 | 2772:16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Blanchissages
Statistiques - Blanchissages
* Non plus un membre de cette équipe
|
|