Sommaire des Patineurs
Statistiques - Sommaire des Patineurs
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | BÉ | T | %T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Karlsson | 48 | 22 | 32 | 54 | 15 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 183 | 12.0 |
Artturi Lehkonen | 46 | 18 | 21 | 39 | -1 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 205 | 8.8 |
Rickard Rakell | 48 | 17 | 22 | 39 | 10 | 26 | 5 | 0 | 4 | 2 | 128 | 13.3 |
Sebastian Aho | 36 | 14 | 24 | 38 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 134 | 10.4 |
Alex Wennberg | 48 | 13 | 19 | 32 | 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 121 | 10.7 |
Alexander Romanov | 48 | 5 | 20 | 25 | 11 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 58 | 8.6 |
Evgenii Dadonov | 48 | 11 | 11 | 22 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 89 | 12.4 |
Pierre Engvall | 48 | 6 | 15 | 21 | -9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.7 |
Jesperi Kotkaniemi | 48 | 9 | 11 | 20 | 1 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 78 | 11.5 |
Marcus Pettersson | 48 | 2 | 18 | 20 | -6 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.1 |
Pius Suter | 48 | 8 | 8 | 16 | -2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 91 | 8.8 |
Radko Gudas | 48 | 3 | 10 | 13 | -6 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 8.8 |
Jani Hakanpaa | 45 | 3 | 8 | 11 | 4 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 15.0 |
Juuso Valimaki | 48 | 2 | 7 | 9 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8.7 |
Mattias Janmark | 48 | 5 | 1 | 6 | -3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 15.6 |
Phil Di Giuseppe | 44 | 3 | 3 | 6 | -4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.5 |
Dmitri Voronkov | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
Henri Jokiharju | 32 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 |
Marat Khusnutdinov | 21 | 0 | 4 | 4 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 |
Nikita Zaitsev | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
Carl Grundstrom * | 27 | 0 | 3 | 3 | -9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 |
Uvis Balinskis * | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Jesse Ylonen | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
TOTAL LNH | 864 | 143 | 249 | 392 | 15 | 459 | 40 | 5 | 28 | 9 | 1,468 | 9.7 |
Temps Réel
Statistiques - En Temps Réel
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | ME | MECR | LB | MEG | MEJ | % MEJG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
William Karlsson | 48 | 31 | 182 | 11 | 790 | 1414 | 55.9 |
Artturi Lehkonen | 46 | 50 | 78 | 5 | 21 | 58 | 36.2 |
Rickard Rakell | 48 | 79 | 53 | 3 | 23 | 53 | 43.4 |
Sebastian Aho | 36 | 29 | 101 | 7 | 452 | 851 | 53.1 |
Alex Wennberg | 48 | 20 | 104 | 7 | 443 | 889 | 49.8 |
Alexander Romanov | 48 | 52 | 42 | 69 | 0 | 0 | 0.0 |
Evgenii Dadonov | 48 | 48 | 32 | 3 | 21 | 50 | 42.0 |
Pierre Engvall | 48 | 34 | 44 | 6 | 13 | 32 | 40.6 |
Jesperi Kotkaniemi | 48 | 63 | 44 | 7 | 69 | 140 | 49.3 |
Marcus Pettersson | 48 | 89 | 74 | 79 | 0 | 0 | 0.0 |
Pius Suter | 48 | 40 | 75 | 10 | 197 | 428 | 46.0 |
Radko Gudas | 48 | 168 | 44 | 62 | 0 | 0 | 0.0 |
Jani Hakanpaa | 45 | 104 | 33 | 56 | 0 | 0 | 0.0 |
Juuso Valimaki | 48 | 15 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0.0 |
Mattias Janmark | 48 | 28 | 53 | 10 | 24 | 41 | 58.5 |
Phil Di Giuseppe | 44 | 51 | 18 | 3 | 12 | 20 | 60.0 |
Dmitri Voronkov | 11 | 18 | 3 | 0 | 9 | 16 | 56.3 |
Henri Jokiharju | 32 | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0.0 |
Marat Khusnutdinov | 21 | 11 | 18 | 0 | 65 | 157 | 41.4 |
Nikita Zaitsev | 16 | 26 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.0 |
Carl Grundstrom * | 27 | 36 | 9 | 3 | 4 | 15 | 26.7 |
Uvis Balinskis * | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Jesse Ylonen | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 50.0 |
TOTAL LNH | 864 | 1,016 | 1,068 | 424 | 2,145 | 4,168 | 51.5 |
Temp de glace
Statistiques - Temp de glace
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | TG FÉ | TG/M FÉ | TG IN | TG/M IN | TG AN | TG/M AN | TG | TG/M | TPR/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Karlsson | 48 | 686:48 | 14:18 | 161:12 | 03:21 | 168:58 | 03:31 | 1016:58 | 21:11 | 03:22 |
Artturi Lehkonen | 46 | 664:14 | 14:26 | 00:00 | 00:00 | 180:09 | 03:54 | 844:23 | 18:21 | 02:56 |
Rickard Rakell | 48 | 690:01 | 14:22 | 00:23 | 00:00 | 182:12 | 03:47 | 872:36 | 18:10 | 02:03 |
Sebastian Aho | 36 | 544:05 | 15:06 | 04:49 | 00:08 | 132:24 | 03:40 | 681:18 | 18:55 | 03:13 |
Alex Wennberg | 48 | 476:53 | 09:56 | 155:41 | 03:14 | 161:35 | 03:21 | 794:09 | 16:32 | 02:04 |
Alexander Romanov | 48 | 812:53 | 16:56 | 56:40 | 01:10 | 157:46 | 03:17 | 1027:19 | 21:24 | 02:00 |
Evgenii Dadonov | 48 | 631:29 | 13:09 | 20:22 | 00:25 | 160:20 | 03:20 | 812:11 | 16:55 | 01:25 |
Pierre Engvall | 48 | 530:17 | 11:02 | 00:00 | 00:00 | 112:51 | 02:21 | 643:08 | 13:23 | 01:24 |
Jesperi Kotkaniemi | 48 | 564:18 | 11:45 | 02:01 | 00:02 | 103:36 | 02:09 | 669:55 | 13:57 | 01:00 |
Marcus Pettersson | 48 | 816:08 | 17:00 | 143:58 | 02:59 | 172:17 | 03:35 | 1132:23 | 23:35 | 02:26 |
Pius Suter | 48 | 523:55 | 10:54 | 153:31 | 03:11 | 42:36 | 00:53 | 720:02 | 15:00 | 01:35 |
Radko Gudas | 48 | 733:45 | 15:17 | 138:34 | 02:53 | 17:42 | 00:22 | 890:01 | 18:32 | 01:38 |
Jani Hakanpaa | 45 | 672:15 | 14:56 | 128:42 | 02:51 | 04:01 | 00:05 | 804:58 | 17:53 | 01:17 |
Juuso Valimaki | 48 | 697:59 | 14:32 | 29:37 | 00:37 | 00:23 | 00:00 | 727:59 | 15:09 | 01:18 |
Mattias Janmark | 48 | 422:46 | 08:48 | 145:11 | 03:01 | 01:14 | 00:01 | 569:11 | 11:51 | 01:12 |
Phil Di Giuseppe | 44 | 346:08 | 07:52 | 02:22 | 00:03 | 17:43 | 00:24 | 366:13 | 08:19 | 00:42 |
Dmitri Voronkov | 11 | 161:38 | 14:41 | 00:00 | 00:00 | 40:25 | 03:40 | 202:03 | 18:22 | 00:52 |
Henri Jokiharju | 32 | 476:10 | 14:52 | 100:19 | 03:08 | 15:01 | 00:28 | 591:30 | 18:29 | 01:13 |
Marat Khusnutdinov | 21 | 169:48 | 08:05 | 00:31 | 00:01 | 31:48 | 01:30 | 202:07 | 09:37 | 00:34 |
Nikita Zaitsev | 16 | 205:20 | 12:50 | 50:25 | 03:09 | 00:24 | 00:01 | 256:09 | 16:00 | 01:05 |
Carl Grundstrom * | 27 | 217:06 | 08:02 | 00:00 | 00:00 | 05:31 | 00:12 | 222:37 | 08:14 | 00:34 |
Uvis Balinskis * | 3 | 43:43 | 14:34 | 06:28 | 02:09 | 00:00 | 00:00 | 50:11 | 16:43 | 00:50 |
Jesse Ylonen | 7 | 80:05 | 11:26 | 00:00 | 00:00 | 04:34 | 00:39 | 84:39 | 12:05 | 00:37 |
TOTAL LNH | 864 | 11167:44 | 12:55 | 1300:46 | 01:30 | 1713:30 | 01:58 | 14182:00 | 16:24 | 00:00 |
Unité Spéciale
Statistiques - Unité Spéciale
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | FÉ : B | A | PTS | T | AN : B | A | PTS | T | DN : B | A | PTS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Karlsson | 48 | 17 | 20 | 37 | 143 | 4 | 10 | 14 | 37 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Artturi Lehkonen | 46 | 13 | 13 | 26 | 141 | 5 | 8 | 13 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rickard Rakell | 48 | 12 | 15 | 27 | 96 | 5 | 7 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Aho | 36 | 12 | 11 | 23 | 105 | 2 | 13 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Wennberg | 48 | 8 | 6 | 14 | 74 | 4 | 12 | 16 | 42 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Alexander Romanov | 48 | 2 | 16 | 18 | 28 | 3 | 2 | 5 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Evgenii Dadonov | 48 | 5 | 5 | 10 | 66 | 6 | 6 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Engvall | 48 | 5 | 10 | 15 | 74 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesperi Kotkaniemi | 48 | 7 | 9 | 16 | 62 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Pettersson | 48 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 3 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pius Suter | 48 | 3 | 7 | 10 | 73 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Radko Gudas | 48 | 1 | 9 | 10 | 28 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jani Hakanpaa | 45 | 3 | 7 | 10 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juuso Valimaki | 48 | 2 | 7 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattias Janmark | 48 | 4 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Phil Di Giuseppe | 44 | 3 | 2 | 5 | 44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitri Voronkov | 11 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henri Jokiharju | 32 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marat Khusnutdinov | 21 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Zaitsev | 16 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Grundstrom * | 27 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uvis Balinskis * | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Ylonen | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL LNH | 864 | 98 | 168 | 266 | 1089 | 143 | 249 | 113 | 359 | 143 | 249 | 13 | 20 |
Varié
Statistiques - Varié
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | PUN | Maj | BAG G | BAG P | BAG É | TDC | 1e ★ | 2er ★ | 3er ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Karlsson | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
Artturi Lehkonen | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Rickard Rakell | 48 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Sebastian Aho | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Alex Wennberg | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Alexander Romanov | 48 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Evgenii Dadonov | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Pierre Engvall | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jesperi Kotkaniemi | 48 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Marcus Pettersson | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pius Suter | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Radko Gudas | 48 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jani Hakanpaa | 45 | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juuso Valimaki | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mattias Janmark | 48 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Phil Di Giuseppe | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dmitri Voronkov | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Henri Jokiharju | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marat Khusnutdinov | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Zaitsev | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Grundstrom * | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uvis Balinskis * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Ylonen | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL LNH | 864 | 459 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 27 | 25 | 27 |
Sommaire des Gardiens
Statistiques - Sommaire des Gardiens
* Non plus un membre de cette équipe
Nom | MJ | MD | V | D | OT | BC | TR | MOY | %EFF | FD | BL | TG | B | A | PUN | 1e ★ | 2er ★ | 3er ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juuse Saros | 40 | 40 | 30 | 8 | 1 | 92 | 1148 | 2.33 | 0.920 | 0 | 0 | 2374:06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Daniil Tarasov | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 28 | 283 | 3.08 | 0.901 | 0 | 1 | 546:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL LNH | 50 | 48 | 33 | 12 | 3 | 120 | 1,431 | 2.47 | 0.916 | 0 | 1 | 2920:52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Blanchissages
Statistiques - Blanchissages
* Non plus un membre de cette équipe
|
|