Spieler Statistik
Statistik - Spieler Statistik
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | T | A | GP | +/- | STR | PPT | SHT | GWG | GTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Karlsson | 82 | 42 | 60 | 102 | 41 | 12 | 14 | 1 | 8 | 2 | 404 | 10.4 |
Eric Staal * | 82 | 47 | 54 | 101 | 29 | 26 | 8 | 0 | 8 | 0 | 367 | 12.8 |
Sebastian Aho | 82 | 28 | 66 | 94 | 32 | 30 | 6 | 0 | 3 | 0 | 296 | 9.5 |
Rickard Rakell | 78 | 38 | 42 | 80 | 30 | 36 | 9 | 1 | 6 | 4 | 307 | 12.4 |
Jakob Silfverberg * | 82 | 26 | 49 | 75 | 35 | 37 | 3 | 1 | 5 | 3 | 257 | 10.1 |
Patric Hornqvist * | 82 | 31 | 38 | 69 | 23 | 64 | 9 | 0 | 6 | 1 | 257 | 12.1 |
Oliver Ekman-Larsson * | 82 | 13 | 47 | 60 | 18 | 62 | 4 | 0 | 1 | 1 | 131 | 9.9 |
Oscar Klefbom * | 82 | 13 | 31 | 44 | 16 | 28 | 7 | 0 | 2 | 1 | 120 | 10.8 |
Patrik Nemeth * | 76 | 6 | 30 | 36 | 36 | 33 | 2 | 0 | 3 | 0 | 74 | 8.1 |
Dennis Seidenberg * | 76 | 6 | 22 | 28 | 39 | 109 | 2 | 1 | 2 | 0 | 56 | 10.7 |
Roman Polak * | 82 | 6 | 22 | 28 | 24 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 10.3 |
Adam Larsson * | 77 | 5 | 17 | 22 | 13 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6.4 |
Adrian Kempe * | 63 | 12 | 9 | 21 | 4 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 14.0 |
Artturi Lehkonen | 82 | 5 | 16 | 21 | 5 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 96 | 5.2 |
Michael Raffl * | 82 | 9 | 11 | 20 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 11.7 |
Denis Malgin | 82 | 7 | 11 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 10.1 |
Lucas Wallmark * | 42 | 3 | 11 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 9.4 |
Mattias Janmark | 82 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 3.9 |
Joonas Donskoi * | 19 | 8 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 24.2 |
Carl Gunnarsson * | 17 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 |
Aleksi Saarela | 29 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
Tom Kuhnhackl * | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
Victor Rask * | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
Miikka Salomaki * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
NHL-SUMMEN | 1,476 | 312 | 548 | 860 | 378 | 794 | 64 | 6 | 50 | 17 | 2,956 | 10.6 |
Echtzeit Stats
Statistik - Echtzeit
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | Hits | HG | BkS | BU+ | BUG | B% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
William Karlsson | 82 | 56 | 242 | 16 | 1125 | 2334 | 48.2 |
Eric Staal * | 82 | 90 | 207 | 13 | 1176 | 2290 | 51.4 |
Sebastian Aho | 82 | 99 | 138 | 9 | 45 | 108 | 41.7 |
Rickard Rakell | 78 | 131 | 110 | 6 | 68 | 164 | 41.5 |
Jakob Silfverberg * | 82 | 61 | 127 | 21 | 55 | 132 | 41.7 |
Patric Hornqvist * | 82 | 195 | 123 | 8 | 54 | 107 | 50.5 |
Oliver Ekman-Larsson * | 82 | 154 | 93 | 90 | 0 | 0 | 0.0 |
Oscar Klefbom * | 82 | 44 | 77 | 89 | 0 | 0 | 0.0 |
Patrik Nemeth * | 76 | 60 | 60 | 95 | 0 | 0 | 0.0 |
Dennis Seidenberg * | 76 | 197 | 62 | 88 | 0 | 0 | 0.0 |
Roman Polak * | 82 | 192 | 61 | 91 | 0 | 0 | 0.0 |
Adam Larsson * | 77 | 209 | 34 | 123 | 0 | 0 | 0.0 |
Adrian Kempe * | 63 | 64 | 57 | 7 | 19 | 42 | 45.2 |
Artturi Lehkonen | 82 | 84 | 51 | 7 | 25 | 67 | 37.3 |
Michael Raffl * | 82 | 72 | 75 | 9 | 120 | 260 | 46.2 |
Denis Malgin | 82 | 43 | 84 | 3 | 300 | 793 | 37.8 |
Lucas Wallmark * | 42 | 27 | 90 | 5 | 425 | 819 | 51.9 |
Mattias Janmark | 82 | 27 | 56 | 3 | 18 | 39 | 46.2 |
Joonas Donskoi * | 19 | 7 | 15 | 2 | 4 | 12 | 33.3 |
Carl Gunnarsson * | 17 | 16 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0.0 |
Aleksi Saarela | 29 | 3 | 34 | 3 | 132 | 313 | 42.2 |
Tom Kuhnhackl * | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 14.3 |
Victor Rask * | 4 | 6 | 5 | 0 | 35 | 66 | 53.0 |
Miikka Salomaki * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
NHL-SUMMEN | 1,476 | 1,846 | 1,826 | 725 | 3,602 | 7,554 | 47.7 |
Spielminuten
Statistik - Spielminuten
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | GS TOI | GS TOI/GP | SH TOI | SH TOI/GP | PP TOI | PP TOI/GP | TOI | TOI/G | TPP/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Karlsson | 82 | 1187:39 | 14:29 | 196:51 | 02:24 | 275:43 | 03:21 | 1660:13 | 20:14 | 02:55 |
Eric Staal * | 82 | 1153:09 | 14:03 | 135:28 | 01:39 | 294:13 | 03:35 | 1582:50 | 19:18 | 02:28 |
Sebastian Aho | 82 | 1139:51 | 13:54 | 00:18 | 00:00 | 295:22 | 03:36 | 1435:31 | 17:30 | 02:32 |
Rickard Rakell | 78 | 1112:13 | 14:15 | 34:54 | 00:26 | 274:13 | 03:30 | 1421:20 | 18:13 | 02:30 |
Jakob Silfverberg * | 82 | 1134:55 | 13:50 | 234:27 | 02:51 | 238:26 | 02:54 | 1607:48 | 19:36 | 02:24 |
Patric Hornqvist * | 82 | 956:56 | 11:40 | 92:36 | 01:07 | 274:26 | 03:20 | 1323:58 | 16:08 | 02:15 |
Oliver Ekman-Larsson * | 82 | 1367:49 | 16:40 | 192:55 | 02:21 | 324:45 | 03:57 | 1885:29 | 22:59 | 02:20 |
Oscar Klefbom * | 82 | 1270:39 | 15:29 | 35:16 | 00:25 | 341:20 | 04:09 | 1647:15 | 20:05 | 01:55 |
Patrik Nemeth * | 76 | 1117:21 | 14:42 | 182:30 | 02:24 | 237:44 | 03:07 | 1537:35 | 20:13 | 01:21 |
Dennis Seidenberg * | 76 | 1127:09 | 14:49 | 194:15 | 02:33 | 92:56 | 01:13 | 1414:20 | 18:36 | 01:19 |
Roman Polak * | 82 | 1242:36 | 15:09 | 204:54 | 02:29 | 47:37 | 00:34 | 1495:07 | 18:13 | 01:15 |
Adam Larsson * | 77 | 1225:42 | 15:55 | 241:25 | 03:08 | 64:08 | 00:49 | 1531:15 | 19:53 | 01:30 |
Adrian Kempe * | 63 | 672:00 | 10:40 | 00:12 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 672:12 | 10:40 | 01:04 |
Artturi Lehkonen | 82 | 955:56 | 11:39 | 00:44 | 00:00 | 03:41 | 00:02 | 960:21 | 11:42 | 00:52 |
Michael Raffl * | 82 | 678:26 | 08:16 | 218:09 | 02:39 | 03:29 | 00:02 | 900:04 | 10:58 | 00:56 |
Denis Malgin | 82 | 631:49 | 07:42 | 12:15 | 00:08 | 15:41 | 00:11 | 659:45 | 08:02 | 00:47 |
Lucas Wallmark * | 42 | 434:03 | 10:20 | 117:45 | 02:48 | 00:00 | 00:00 | 551:48 | 13:08 | 00:38 |
Mattias Janmark | 82 | 706:57 | 08:37 | 07:02 | 00:05 | 39:37 | 00:28 | 753:36 | 09:11 | 00:51 |
Joonas Donskoi * | 19 | 198:08 | 10:25 | 16:26 | 00:51 | 00:42 | 00:02 | 215:16 | 11:19 | 01:08 |
Carl Gunnarsson * | 17 | 242:22 | 14:15 | 51:54 | 03:03 | 34:59 | 02:03 | 329:15 | 19:22 | 01:19 |
Aleksi Saarela | 29 | 303:04 | 10:27 | 06:45 | 00:13 | 02:27 | 00:05 | 312:16 | 10:46 | 00:24 |
Tom Kuhnhackl * | 10 | 71:02 | 07:06 | 25:43 | 02:34 | 00:03 | 00:00 | 96:48 | 09:40 | 00:32 |
Victor Rask * | 4 | 44:00 | 11:00 | 07:12 | 01:48 | 00:00 | 00:00 | 51:12 | 12:48 | 01:13 |
Miikka Salomaki * | 1 | 08:31 | 08:31 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:31 | 08:31 | 00:30 |
NHL-SUMMEN | 1476 | 18982:17 | 12:51 | 2209:56 | 01:29 | 2861:32 | 01:56 | 24053:45 | 16:17 | 00:00 |
Spezielle Teams
Statistik - Spezielle Teams
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | GS : T | A | GP | S | PP : T | A | GP | S | SH : T | A | GP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Karlsson | 82 | 27 | 49 | 76 | 296 | 14 | 10 | 24 | 95 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Eric Staal * | 82 | 39 | 39 | 78 | 280 | 8 | 15 | 23 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sebastian Aho | 82 | 22 | 48 | 70 | 235 | 6 | 18 | 24 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rickard Rakell | 78 | 28 | 32 | 60 | 236 | 9 | 10 | 19 | 67 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jakob Silfverberg * | 82 | 22 | 34 | 56 | 195 | 3 | 13 | 16 | 52 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Patric Hornqvist * | 82 | 22 | 25 | 47 | 180 | 9 | 13 | 22 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Oliver Ekman-Larsson * | 82 | 9 | 33 | 42 | 58 | 4 | 14 | 18 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Klefbom * | 82 | 6 | 19 | 25 | 47 | 7 | 11 | 18 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Patrik Nemeth * | 76 | 4 | 21 | 25 | 35 | 2 | 7 | 9 | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Dennis Seidenberg * | 76 | 3 | 21 | 24 | 40 | 2 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Roman Polak * | 82 | 6 | 20 | 26 | 54 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adam Larsson * | 77 | 5 | 17 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Adrian Kempe * | 63 | 12 | 9 | 21 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artturi Lehkonen | 82 | 5 | 16 | 21 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Raffl * | 82 | 8 | 11 | 19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Denis Malgin | 82 | 7 | 11 | 18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Wallmark * | 42 | 2 | 10 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Mattias Janmark | 82 | 4 | 6 | 10 | 95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joonas Donskoi * | 19 | 8 | 2 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Gunnarsson * | 17 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksi Saarela | 29 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Kuhnhackl * | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Rask * | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miikka Salomaki * | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL-SUMMEN | 1476 | 242 | 427 | 669 | 2232 | 312 | 548 | 176 | 674 | 312 | 548 | 15 | 50 |
Sonstiges
Statistik - Sonstiges
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | STR | 5' | Fgt W | Fgt L | Fgt T | HAT | 1. ★ | 2. ★ | 3. ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Karlsson | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 8 |
Eric Staal * | 82 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 |
Sebastian Aho | 82 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
Rickard Rakell | 78 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 |
Jakob Silfverberg * | 82 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Patric Hornqvist * | 82 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 |
Oliver Ekman-Larsson * | 82 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Oscar Klefbom * | 82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Patrik Nemeth * | 76 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dennis Seidenberg * | 76 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Roman Polak * | 82 | 118 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Adam Larsson * | 77 | 122 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Adrian Kempe * | 63 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Artturi Lehkonen | 82 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Raffl * | 82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Denis Malgin | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lucas Wallmark * | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattias Janmark | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joonas Donskoi * | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Carl Gunnarsson * | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksi Saarela | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Kuhnhackl * | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Rask * | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miikka Salomaki * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL-SUMMEN | 1,476 | 794 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 44 | 48 | 44 |
Torhüter Statistik
Statistik - Torhüter Statistik
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
Name | SP | SB | S | N | OT | GT | GS | GTS | F% | EN | SO | TOI | T | A | STR | 1. ★ | 2. ★ | 3. ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Markstrom * | 53 | 52 | 34 | 14 | 4 | 140 | 1654 | 2.69 | 0.915 | 0 | 2 | 3117:46 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Juuse Saros | 23 | 21 | 15 | 5 | 1 | 67 | 694 | 3.14 | 0.903 | 1 | 1 | 1279:48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Cam Talbot * | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 31 | 280 | 3.43 | 0.889 | 0 | 0 | 542:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NHL-SUMMEN | 85 | 82 | 51 | 26 | 5 | 238 | 2,628 | 2.89 | 0.909 | 1 | 3 | 4940:25 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 |
Penaltyschiessen
Statistik - Penaltyschiessen
* Nicht mehr mitglied dieses mannschaft
|
|