Alle GD-Standplätze


Hauptrunde

Karriere Generaldirektor Statistiken in der Hauptrunde
Generaldirektor SP S N OTG OTV PSG PSV T GT STR Hits
Kevin Lacy 868 467 320 41 49 39 32 2507 2330 6957 17981
Martins Auzins 868 461 313 44 48 33 46 2579 2413 8026 18625
Eric Wolf 868 459 325 50 46 38 38 2678 2504 8121 18844
Roberto Martucci 738 402 282 35 38 21 16 2345 2232 6864 16141
Harald Geissler 867 432 353 47 50 40 32 2624 2576 7703 18502
Kirklan Lycar 723 398 259 39 32 31 34 2273 2105 6311 15787
Cisco Valle 854 409 336 52 57 34 42 2570 2565 6524 17175
Joe Tremblay 819 395 347 51 47 23 30 2344 2428 7433 17472
Doug Waite 693 389 255 59 27 16 22 2136 1922 6992 15479
Justin Hill 851 389 384 48 56 33 22 2342 2573 6945 17690
Shaun Stephens 790 356 362 33 37 27 35 2206 2436 6957 17224
Jared Mitchell 785 361 356 34 47 38 21 2222 2437 7830 17332
Andrew Payeur 723 371 280 56 48 31 24 2097 2089 5748 15051
Gilbert Dubois 737 334 320 37 53 22 30 2059 2194 6767 15741
Kyle Phillips 573 318 205 24 28 20 22 1699 1547 5002 12223
Tim Scholl 622 333 231 28 35 31 23 1827 1717 5671 13306
Ian Gurtowski 571 321 213 33 24 14 13 1846 1664 4888 12202
Brandyn Errickson 631 325 249 30 34 30 23 1896 1852 5260 13166
Stephen Gough 729 320 332 29 38 32 39 2000 2240 7266 16357
Tommy Barr 507 290 176 34 25 16 16 1630 1448 3717 10434
Joe Bubanj 498 276 176 35 26 14 20 1588 1437 4528 10743
Shean Gardiner 430 246 143 25 25 11 16 1380 1213 3131 8485
Travis Fleming 516 239 223 22 35 10 19 1498 1507 4383 11118
Trevor Cook 407 239 134 25 22 12 12 1351 1140 3259 8532
Ryan Knedel 492 256 198 41 17 24 21 1512 1511 3661 10085
Jameson Fletcher 376 209 119 14 21 17 27 1111 992 3920 8038
Tony Chiu 454 218 187 31 33 17 16 1294 1342 3915 9695
Cole Bates 492 201 241 25 38 19 12 1313 1580 4470 10478
Justin Tang 312 177 105 19 12 8 18 1002 886 2805 6547
Thomas Gidlow 328 188 115 23 16 16 9 1053 910 2939 7048
Dan Bacon 246 163 65 18 9 6 9 921 665 1959 5103
Duran Size 341 165 144 14 15 20 17 956 988 2949 7155
Mike Hall 277 145 107 9 8 20 17 785 770 2919 6234
Kris Muchowski 264 143 92 12 12 16 17 724 662 2272 5529
Bob McGugan 246 133 90 13 13 7 10 686 642 2251 5222
Travis Chorostkowski 369 164 167 28 26 23 12 1035 1137 3289 7874
Todd Snider 315 141 140 19 25 10 9 889 974 3067 6898
Wes Mucyk 296 139 130 20 18 14 9 742 813 3211 6417
Mat Fargas 212 119 74 11 5 13 14 642 568 2549 4987
Marc-Andre Dore 245 114 108 13 14 7 9 648 689 2224 5288
Rob Prach 212 118 79 14 10 11 5 646 603 1903 4495
Adam Doogan-Smith 309 113 166 17 18 10 12 745 978 2708 6329
Marco Lagueux 223 100 98 12 13 8 12 611 662 1873 4792
Adam Williamson 212 96 97 7 13 10 6 538 577 2030 4544
Steve Lemyre 141 82 50 3 3 9 6 423 369 1481 2809
Matthew Rensby-Wills 224 86 130 16 11 8 7 571 738 2104 4958
Darren Males 130 77 46 6 3 9 4 398 339 1260 2782
Mike McComish 164 67 78 9 14 6 5 434 528 1568 3560
Stu Hopkins 133 56 59 6 11 6 7 354 401 1486 2954
Dan Hubacher 130 60 53 7 5 10 12 340 374 1381 2722
Greg Forget 185 49 121 5 10 5 5 408 632 1684 4078
Mika Laakso 94 45 40 1 4 5 5 244 252 809 2054
Shannon Melanson 93 43 39 3 5 2 6 253 279 964 1888
-vacant- 82 45 31 6 3 1 3 245 236 676 1654
Aleksejs Nikolajenko 82 49 23 10 4 3 6 251 224 861 1693
Lance Lavelle 72 42 23 5 4 2 3 218 162 848 1669
Scott Smith 104 45 48 4 7 7 4 251 293 967 2296
Dave Ouellet 82 44 30 6 6 5 2 246 223 628 1641
Pierrick Cote 69 37 27 3 1 2 4 200 188 669 1513
Brandon Fushimi 64 34 24 2 4 1 2 183 174 644 1457
Marc-Antoine Michaud 72 40 26 5 1 6 4 196 183 696 1442
Jesse Sheridan 48 34 14 2 0 4 0 162 118 442 961
Neil Quinn 48 29 14 2 2 1 3 143 121 514 940
Colin McBain 81 32 46 3 3 3 0 192 253 812 1680
Nathan Garibay 65 32 28 3 2 4 3 169 174 803 1468
Jay Seo 67 36 28 8 2 3 1 175 177 626 1431
Adam O'Blenes 82 33 36 6 8 3 5 224 261 518 1707
Jeff Kuntz 88 31 40 3 10 6 7 230 280 795 1748
Jeff Henson 44 24 13 0 2 3 5 126 103 364 951
Ivan Silverton 71 27 37 1 1 5 6 170 211 766 1588
Jeff Franz 48 25 17 1 3 4 3 114 120 578 988
Chris Floresco 77 29 44 6 1 3 3 195 245 1004 1785
Paul Kennedy 48 22 21 0 1 3 4 123 142 617 1089
Joe Brodsky 58 22 25 2 4 5 7 153 178 521 1169
Mike Edwards 40 19 17 4 3 0 1 85 103 308 875
Steven Beaupre 82 19 59 5 2 0 2 180 317 866 1783
Keith Sletten 43 19 17 3 3 2 4 99 113 592 1071
Brian Shapella 48 20 23 2 3 4 2 114 131 535 894
Andrew Lapierre 25 15 8 0 1 2 1 71 65 271 555
Geremy McFadden 20 14 4 0 1 3 1 44 34 209 401
Dan McMullen 21 13 6 0 1 3 1 64 50 238 401
Andre Deblois 49 10 30 0 4 2 5 99 160 385 1142
Alex Nellis 33 12 19 2 1 2 1 67 84 402 624
Mitchell Dambach 18 9 6 0 1 2 2 49 53 252 424
Ian Summerall 22 9 9 1 0 1 4 66 64 238 520
Bryan Cohn 15 6 6 1 0 0 3 35 43 168 309
Sven Henry 18 7 7 1 1 1 3 53 56 137 421
Mickael Lajeunesse 16 7 6 1 1 1 2 48 46 166 368
Ed Arsenault 15 6 7 1 1 0 1 36 45 108 322
Jeff Dereszynski 21 7 12 1 0 3 2 57 70 243 518
Andrew Ralph 10 5 5 1 0 1 0 25 32 127 215
Tyler Hetherington 4 1 1 0 1 0 1 12 12 72 85

Play-off

Karriere Generaldirektor Statistiken in der Play-off
Generaldirektor SP S N OTG OTV T GT STR Hits
Kevin Lacy 108 57 51 0 0 277 260 940 2399
Dan Bacon 73 44 29 0 0 232 188 436 1650
Kirklan Lycar 76 43 33 0 0 242 206 632 1803
Eric Wolf 75 39 36 0 0 218 219 594 1789
Tommy Barr 66 37 29 0 0 209 189 432 1426
Doug Waite 67 35 32 0 0 185 188 704 1642
Roberto Martucci 59 34 25 0 0 203 175 492 1374
Jared Mitchell 60 29 31 0 0 149 142 593 1354
Tim Scholl 48 26 22 0 0 150 132 369 1034
Martins Auzins 54 26 28 0 0 159 161 445 1253
Shean Gardiner 43 25 18 0 0 125 116 309 895
Brandyn Errickson 53 24 29 0 0 147 164 493 1210
Cisco Valle 43 24 19 0 0 114 103 292 926
Harald Geissler 53 23 30 0 0 155 165 450 1176
Bob McGugan 35 23 12 0 0 89 71 297 839
Jameson Fletcher 42 22 20 0 0 112 105 411 1013
Travis Fleming 33 20 13 0 0 84 67 278 752
Justin Hill 37 19 18 0 0 92 98 218 808
Duran Size 36 18 18 0 0 89 91 295 832
Marc-Andre Dore 31 16 15 0 0 90 85 253 713
Justin Tang 35 16 19 0 0 100 100 274 761
Joe Bubanj 37 16 21 0 0 94 118 280 849
Mat Fargas 35 16 19 0 0 87 103 425 943
Steve Lemyre 26 14 12 0 0 77 68 308 551
Tony Chiu 32 14 18 0 0 71 86 262 739
Pierrick Cote 19 12 7 0 0 55 49 143 405
Cole Bates 19 11 8 0 0 56 50 121 417
Dan Hubacher 16 11 5 0 0 50 42 191 360
Andrew Payeur 26 11 15 0 0 67 80 189 577
Thomas Gidlow 30 11 19 0 0 83 99 357 755
Stephen Gough 22 10 12 0 0 63 72 213 495
Todd Snider 19 10 9 0 0 58 52 221 481
Trevor Cook 23 10 13 0 0 61 66 209 519
Darren Males 21 9 12 0 0 55 56 197 468
Kris Muchowski 18 9 9 0 0 55 60 132 399
Gilbert Dubois 28 9 19 0 0 72 91 267 644
Kyle Phillips 19 8 11 0 0 54 60 119 456
Rob Prach 19 8 11 0 0 55 54 163 415
Joe Tremblay 20 8 12 0 0 57 69 161 435
Ryan Knedel 17 7 10 0 0 55 64 125 368
Ian Gurtowski 23 7 16 0 0 66 79 265 612
Stu Hopkins 12 7 5 0 0 32 28 102 284
Wes Mucyk 11 6 5 0 0 18 21 88 241
Mike Hall 13 5 8 0 0 24 34 168 299
Jay Seo 10 5 5 0 0 25 23 63 250
Aleksejs Nikolajenko 11 4 7 0 0 26 27 83 245
Mika Laakso 8 4 4 0 0 22 23 83 152
Shaun Stephens 11 3 8 0 0 26 34 90 254
Brandon Fushimi 7 3 4 0 0 15 17 93 217
Sven Henry 7 3 4 0 0 15 17 72 182
Jeff Franz 6 2 4 0 0 14 23 111 138
Marc-Antoine Michaud 10 2 8 0 0 16 27 97 225
Jeff Dereszynski 6 2 4 0 0 11 24 155 202
Neil Quinn 6 2 4 0 0 16 20 50 146
Lance Lavelle 5 1 4 0 0 8 11 32 157
Paul Kennedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nathan Garibay 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Silverton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Floresco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Shapella 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dave Ouellet 4 0 4 0 0 5 14 16 98
Shannon Melanson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Brodsky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scott Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Williamson 0 0 0 0 0 0 0 0 0


* Stats können nicht genau sein, wenn es eine änderung in GD während der laufenden saison gab!