Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Current Year Free Agents
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Ondrej Kase | | | X | | 54 | 32 | 81 | 76 | 71 | 55 | 54 | 69 | 40 | 67 | 71 | 66 | 82 | 68 | 62 | 50 | 67 | 0 | 27 | 11/8/1995 | RFA | 0 | $2,000,000 | |
Garrett Wilson | | X | X | | 75 | 75 | 53 | 69 | 77 | 58 | 79 | 55 | 49 | 55 | 57 | 60 | 55 | 75 | 69 | 50 | 63 | 0 | 32 | 3/16/1991 | UFA | 0 | $1,230,000 | |
Zac Dalpe(A) | X | | X | | 59 | 43 | 80 | 71 | 72 | 56 | 74 | 59 | 70 | 55 | 61 | 57 | 57 | 79 | 71 | 50 | 63 | 0 | 33 | 11/1/1989 | UFA | 0 | $1,120,000 | |
Aaron Ness | | | | X | 56 | 32 | 78 | 68 | 63 | 57 | 77 | 47 | 30 | 50 | 45 | 68 | 50 | 77 | 70 | 50 | 62 | 0 | 33 | 5/18/1990 | UFA | 0 | $1,500,000 | |
Colin Theisen | | X | | | 52 | 32 | 80 | 69 | 66 | 52 | 64 | 53 | 45 | 53 | 55 | 55 | 59 | 65 | 60 | 50 | 58 | 0 | 26 | 4/24/1997 | RFA | 0 | $750,000 | |
Xavier Bernard(R) | | | | X | 57 | 32 | 78 | 61 | 76 | 46 | 59 | 42 | 30 | 45 | 41 | 61 | 42 | 59 | 56 | 50 | 56 | 0 | 23 | 6/1/2000 | RFA | 0 | $750,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Brandon Tanev | | X | X | | 80 | 47 | 76 | 80 | 72 | 67 | 86 | 68 | 40 | 65 | 69 | 82 | 55 | 75 | 73 | 50 | 73 | 0 | 31 | 12/31/1991 | UFA | 0 | $2,750,000 | |
Brett Pesce | | | | X | 52 | 39 | 76 | 70 | 80 | 87 | 92 | 53 | 30 | 60 | 51 | 87 | 50 | 74 | 65 | 50 | 72 | 0 | 28 | 11/15/1994 | UFA | 0 | $3,800,000 | |
Tomas Nosek | X | X | | | 60 | 45 | 69 | 73 | 79 | 60 | 82 | 60 | 90 | 62 | 60 | 77 | 55 | 72 | 68 | 50 | 68 | 0 | 30 | 9/1/1992 | UFA | 0 | $1,500,000 | |
Tanner Pearson | | X | | | 63 | 63 | 66 | 74 | 77 | 66 | 60 | 71 | 51 | 69 | 67 | 66 | 55 | 77 | 67 | 50 | 68 | 0 | 30 | 8/10/1992 | UFA | 0 | $2,520,000 | |
Curtis Lazar | X | | X | | 80 | 41 | 78 | 72 | 77 | 58 | 72 | 58 | 75 | 56 | 59 | 74 | 55 | 72 | 63 | 50 | 66 | 0 | 28 | 2/2/1995 | UFA | 0 | $1,250,000 | |
Jimmy Schuldt | | | | X | 55 | 55 | 79 | 68 | 71 | 63 | 80 | 49 | 30 | 51 | 47 | 68 | 47 | 68 | 63 | 50 | 63 | 0 | 28 | 5/11/1995 | UFA | 0 | $1,120,000 | |
Tyler Boland | X | | | | 50 | 32 | 87 | 67 | 68 | 50 | 63 | 51 | 60 | 53 | 53 | 57 | 55 | 66 | 58 | 50 | 58 | 0 | 26 | 9/12/1996 | RFA | 0 | $300,000 | |
Andrew Nielsen | | | | X | 66 | 66 | 61 | 60 | 82 | 46 | 62 | 47 | 30 | 49 | 44 | 59 | 42 | 66 | 58 | 50 | 58 | 0 | 26 | 11/13/1996 | RFA | 0 | $775,000 | |
Bobo Carpenter | X | | | | 53 | 32 | 80 | 71 | 69 | 45 | 51 | 52 | 65 | 51 | 53 | 52 | 50 | 66 | 59 | 50 | 56 | 0 | 26 | 8/16/1996 | RFA | 0 | $725,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Jacob Markstrom | G | 90 | 91 | 87 | 94 | 87 | 84 | 88 | 83 | 87 | 93 | 71 | 78 | 80 | 50 | 87 | 1 | 33 | 1/31/1990 | UFA | 0 | $7,500,000 | |
Pavel Francouz | G | 85 | 65 | 67 | 70 | 83 | 81 | 85 | 83 | 84 | 80 | 93 | 78 | 77 | 50 | 80 | 0 | 33 | 6/3/1990 | UFA | 0 | $2,500,000 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Ryan Lomberg | | X | | | 71 | 58 | 58 | 72 | 70 | 54 | 87 | 62 | 53 | 58 | 64 | 64 | 62 | 66 | 67 | 50 | 66 | 0 | 28 | 12/9/1994 | UFA | 0 | $900,000 | |
Connor Carrick | | | | X | 62 | 49 | 74 | 68 | 66 | 66 | 74 | 55 | 30 | 57 | 48 | 68 | 50 | 70 | 64 | 50 | 64 | 0 | 29 | 4/13/1994 | UFA | 0 | $1,149,500 | |
Christian Wolanin | | | | X | 48 | 32 | 79 | 68 | 71 | 66 | 74 | 52 | 30 | 59 | 46 | 67 | 47 | 68 | 63 | 50 | 63 | 0 | 28 | 3/17/1995 | UFA | 0 | $962,500 | |
Ryan Dzingel | X | X | | | 56 | 43 | 74 | 74 | 68 | 58 | 55 | 65 | 58 | 59 | 61 | 60 | 58 | 73 | 66 | 50 | 63 | 0 | 31 | 3/9/1992 | UFA | 0 | $2,800,000 | |
Artem Anisimov | X | | | | 49 | 32 | 86 | 71 | 76 | 61 | 68 | 60 | 70 | 58 | 60 | 58 | 63 | 86 | 71 | 50 | 63 | 0 | 35 | 5/24/1988 | UFA | 0 | $3,200,000 | |
Max Willman | | X | | | 64 | 39 | 78 | 72 | 67 | 54 | 77 | 55 | 45 | 54 | 55 | 58 | 55 | 67 | 60 | 50 | 61 | 0 | 28 | 2/13/1995 | UFA | 0 | $900,000 | |
Boko Imama | | X | | | 78 | 87 | 56 | 67 | 80 | 45 | 70 | 52 | 40 | 52 | 51 | 57 | 47 | 66 | 61 | 50 | 60 | 0 | 26 | 8/3/1996 | RFA | 0 | $750,000 | |
Kody Clark(R) | | | X | | 52 | 41 | 73 | 69 | 73 | 45 | 56 | 52 | 45 | 52 | 52 | 57 | 50 | 60 | 58 | 50 | 57 | 0 | 23 | 10/13/1999 | RFA | 0 | $750,000 | |
Blake Siebenaler | | | | X | 51 | 46 | 80 | 63 | 75 | 46 | 71 | 44 | 30 | 44 | 42 | 59 | 42 | 66 | 55 | 50 | 57 | 0 | 27 | 2/27/1996 | RFA | 0 | $1,500,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Andrew Shortridge | G | 61 | 52 | 58 | 86 | 61 | 59 | 60 | 57 | 57 | 67 | 59 | 64 | 58 | 50 | 61 | 0 | 28 | 4/26/1995 | UFA | 0 | $831,250 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Ethan Prow | | | | X | 51 | 32 | 82 | 70 | 64 | 66 | 79 | 53 | 30 | 56 | 47 | 67 | 47 | 73 | 67 | 50 | 64 | 0 | 30 | 11/17/1992 | UFA | 0 | $900,000 | |
Joe Gambardella | | X | | | 58 | 37 | 84 | 69 | 66 | 55 | 73 | 56 | 60 | 56 | 54 | 58 | 55 | 72 | 65 | 50 | 61 | 0 | 29 | 12/6/1993 | UFA | 0 | $800,000 | |
Josiah Didier | | | | X | 65 | 44 | 71 | 62 | 78 | 53 | 75 | 43 | 30 | 46 | 43 | 66 | 42 | 72 | 67 | 50 | 61 | 0 | 30 | 4/8/1993 | UFA | 0 | $750,000 | |
Dylan Blujus | | | | X | 57 | 32 | 76 | 64 | 75 | 51 | 55 | 46 | 30 | 48 | 43 | 66 | 45 | 70 | 60 | 50 | 59 | 0 | 29 | 1/22/1994 | UFA | 0 | $750,000 | |
Nolan Valleau | | | | X | 50 | 34 | 81 | 65 | 70 | 51 | 55 | 46 | 30 | 46 | 42 | 59 | 45 | 73 | 61 | 50 | 57 | 0 | 30 | 11/15/1992 | UFA | 0 | $300,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Brandon Halverson | G | 59 | 50 | 55 | 86 | 61 | 56 | 57 | 56 | 55 | 65 | 70 | 64 | 55 | 50 | 59 | 0 | 27 | 3/29/1996 | RFA | 0 | $770,000 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Mattias Ekholm | | | | X | 60 | 32 | 78 | 72 | 84 | 86 | 91 | 54 | 30 | 60 | 55 | 87 | 50 | 80 | 74 | 50 | 74 | 0 | 33 | 5/24/1990 | UFA | 0 | $9,500,000 | |
Jesper Fast | | | X | | 64 | 32 | 84 | 74 | 74 | 69 | 94 | 64 | 50 | 66 | 64 | 74 | 58 | 76 | 70 | 50 | 70 | 0 | 31 | 12/2/1991 | UFA | 0 | $2,000,000 | |
Marco Scandella | | | | X | 64 | 32 | 81 | 65 | 83 | 72 | 62 | 48 | 30 | 51 | 49 | 84 | 50 | 81 | 68 | 50 | 67 | 0 | 33 | 2/23/1990 | UFA | 0 | $4,000,000 | |
Matt Alfaro | X | | | | 54 | 35 | 83 | 67 | 71 | 49 | 61 | 51 | 60 | 51 | 51 | 59 | 50 | 66 | 58 | 50 | 58 | 0 | 26 | 8/6/1996 | RFA | 0 | $300,000 | |
Brenden Miller(A) | | | | X | 67 | 64 | 70 | 64 | 70 | 47 | 61 | 43 | 30 | 45 | 41 | 65 | 45 | 70 | 61 | 50 | 58 | 0 | 29 | 3/29/1994 | UFA | 0 | $300,000 | |
Ben Tardif(R) | | X | | | 50 | 32 | 84 | 67 | 66 | 46 | 62 | 52 | 45 | 54 | 49 | 55 | 45 | 59 | 53 | 50 | 56 | 0 | 23 | 1/24/2000 | RFA | 0 | $750,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Mareks Mitens(R) | G | 62 | 52 | 53 | 72 | 61 | 61 | 61 | 60 | 61 | 64 | 61 | 62 | 56 | 50 | 61 | 0 | 25 | 1/29/1998 | RFA | 0 | $750,000 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Nicholas Jones | X | | | | 57 | 49 | 77 | 68 | 64 | 51 | 79 | 51 | 60 | 54 | 50 | 58 | 55 | 66 | 58 | 50 | 59 | 0 | 27 | 6/2/1996 | RFA | 0 | $770,000 | |
Matt Wedman(R) | | X | | | 62 | 37 | 68 | 67 | 76 | 45 | 67 | 50 | 45 | 50 | 51 | 56 | 50 | 61 | 57 | 50 | 57 | 0 | 24 | 5/25/1999 | RFA | 0 | $750,000 | |
Matt Filipe(R) | | X | | | 55 | 51 | 74 | 68 | 74 | 45 | 57 | 51 | 45 | 52 | 52 | 56 | 50 | 65 | 53 | 50 | 57 | 0 | 25 | 12/31/1997 | RFA | 0 | $750,000 | |
Victor Bartley | | | | X | 67 | 33 | 64 | 64 | 71 | 45 | 52 | 44 | 30 | 46 | 41 | 60 | 42 | 72 | 62 | 50 | 56 | 0 | 35 | 2/17/1988 | UFA | 0 | $750,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Cam Talbot | G | 87 | 77 | 77 | 86 | 86 | 82 | 84 | 82 | 85 | 82 | 67 | 81 | 82 | 50 | 83 | 0 | 35 | 7/5/1987 | UFA | 0 | $2,500,000 | |
Jaroslav Halak | G | 83 | 68 | 66 | 66 | 84 | 81 | 82 | 79 | 80 | 79 | 64 | 87 | 86 | 50 | 79 | 0 | 38 | 5/13/1985 | UFA | 0 | $1,750,000 | |
Michael Houser | G | 67 | 60 | 62 | 72 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 85 | 74 | 69 | 50 | 68 | 0 | 30 | 9/13/1992 | UFA | 0 | $300,000 | |
Beck Warm(R) | G | 61 | 57 | 58 | 68 | 62 | 60 | 59 | 58 | 60 | 61 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 0 | 24 | 4/22/1999 | RFA | 0 | $825,000 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Joel Hanley | | | | X | 60 | 48 | 77 | 67 | 72 | 51 | 59 | 49 | 30 | 50 | 44 | 73 | 54 | 70 | 67 | 50 | 62 | 0 | 32 | 6/8/1991 | UFA | 0 | $900,000 | |
Michael Mersch(A) | | X | | | 61 | 41 | 78 | 68 | 74 | 57 | 74 | 58 | 45 | 58 | 58 | 57 | 51 | 73 | 68 | 50 | 62 | 0 | 30 | 10/2/1992 | UFA | 0 | $900,000 | |
Bobby Nardella | | | | X | 54 | 32 | 77 | 69 | 59 | 58 | 71 | 52 | 30 | 53 | 48 | 67 | 47 | 66 | 61 | 50 | 61 | 0 | 27 | 4/22/1996 | RFA | 0 | $770,000 | |
Danny O'Regan(A) | X | | | | 51 | 32 | 82 | 72 | 62 | 60 | 77 | 59 | 68 | 58 | 57 | 55 | 52 | 70 | 64 | 50 | 61 | 0 | 29 | 1/30/1994 | UFA | 0 | $1,100,000 | |
Colton Poolman | | | | X | 55 | 35 | 84 | 64 | 69 | 51 | 75 | 44 | 30 | 49 | 42 | 67 | 42 | 68 | 59 | 50 | 60 | 0 | 27 | 12/18/1995 | RFA | 0 | $300,000 | |
Cory Conacher | | X | | | 56 | 35 | 77 | 73 | 59 | 51 | 57 | 56 | 46 | 56 | 57 | 59 | 52 | 80 | 66 | 50 | 60 | 0 | 33 | 12/14/1989 | UFA | 0 | $300,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Troy Grosenick | G | 73 | 56 | 62 | 72 | 73 | 70 | 71 | 70 | 73 | 80 | 65 | 79 | 75 | 50 | 71 | 0 | 33 | 8/27/1989 | UFA | 0 | $875,000 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Brayden Schenn | X | | | | 69 | 51 | 76 | 80 | 76 | 83 | 91 | 78 | 70 | 81 | 75 | 63 | 63 | 84 | 72 | 50 | 76 | 0 | 31 | 8/22/1991 | UFA | 0 | $4,750,000 | |
Frederick Gaudreau | X | | X | | 53 | 32 | 86 | 77 | 70 | 73 | 92 | 68 | 74 | 67 | 69 | 77 | 99 | 68 | 66 | 50 | 72 | 0 | 30 | 5/1/1993 | UFA | 0 | $1,062,500 | |
Justin Holl | | | | X | 69 | 40 | 75 | 67 | 78 | 80 | 91 | 47 | 30 | 56 | 46 | 86 | 47 | 70 | 67 | 50 | 70 | 0 | 31 | 1/30/1992 | UFA | 0 | $775,000 | |
Brad Hunt(A) | | | | X | 50 | 32 | 80 | 71 | 64 | 56 | 79 | 55 | 30 | 55 | 53 | 70 | 50 | 74 | 71 | 50 | 65 | 0 | 34 | 8/24/1988 | UFA | 0 | $900,000 | |
Hunter Drew(R) | | | X | | 63 | 65 | 53 | 67 | 74 | 48 | 74 | 54 | 45 | 51 | 52 | 56 | 55 | 63 | 58 | 50 | 58 | 0 | 24 | 10/21/1998 | RFA | 0 | $700,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Parker Gahagen | G | 59 | 56 | 52 | 81 | 61 | 61 | 62 | 61 | 62 | 66 | 55 | 68 | 64 | 50 | 62 | 0 | 30 | 5/17/1993 | UFA | 0 | $300,000 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Ian Cole | | | | X | 65 | 41 | 64 | 67 | 86 | 76 | 91 | 46 | 30 | 54 | 47 | 86 | 50 | 80 | 69 | 50 | 70 | 0 | 34 | 2/21/1989 | UFA | 0 | $6,000,000 | |
Eric Staal | X | | | | 51 | 32 | 78 | 73 | 77 | 66 | 79 | 65 | 70 | 64 | 67 | 72 | 54 | 99 | 86 | 50 | 70 | 0 | 38 | 10/29/1984 | UFA | 0 | $2,250,000 | |
Nic Deslauriers | | X | | | 91 | 89 | 67 | 71 | 84 | 51 | 93 | 56 | 45 | 57 | 60 | 66 | 55 | 75 | 70 | 50 | 68 | 0 | 32 | 2/22/1991 | UFA | 0 | $2,250,000 | |
Adam Gaudette(C) | X | | X | | 59 | 34 | 74 | 72 | 67 | 58 | 75 | 61 | 61 | 58 | 61 | 58 | 71 | 66 | 62 | 50 | 63 | 0 | 26 | 10/3/1996 | RFA | 0 | $1,000,000 | |
Cameron Gaunce | | | | X | 67 | 56 | 71 | 65 | 70 | 56 | 69 | 48 | 30 | 49 | 44 | 68 | 45 | 77 | 69 | 50 | 62 | 0 | 33 | 3/19/1990 | UFA | 0 | $1,375,000 | |
Joel Teasdale(R) | | X | | | 59 | 42 | 81 | 69 | 71 | 56 | 70 | 59 | 45 | 55 | 59 | 56 | 50 | 61 | 57 | 50 | 61 | 0 | 24 | 3/11/1999 | RFA | 0 | $775,000 | |
Antti Suomela | X | X | | | 64 | 32 | 81 | 72 | 66 | 49 | 68 | 57 | 70 | 55 | 57 | 59 | 59 | 66 | 63 | 50 | 61 | 0 | 29 | 3/17/1994 | UFA | 0 | $1,125,000 | |
Stefan Matteau | | X | | | 70 | 78 | 60 | 70 | 78 | 54 | 59 | 56 | 50 | 56 | 56 | 59 | 60 | 68 | 63 | 50 | 61 | 0 | 29 | 2/23/1994 | UFA | 0 | $950,000 | |
Mac Hollowell(R) | | | | X | 53 | 36 | 73 | 70 | 60 | 61 | 56 | 54 | 30 | 57 | 45 | 65 | 45 | 63 | 58 | 50 | 60 | 0 | 24 | 9/26/1998 | RFA | 0 | $700,000 | |
Samuel Laberge | | X | | | 67 | 78 | 71 | 68 | 73 | 47 | 63 | 52 | 45 | 52 | 53 | 58 | 47 | 65 | 60 | 50 | 59 | 0 | 26 | 4/10/1997 | RFA | 0 | $300,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Zach Parise | | X | | | 59 | 32 | 80 | 74 | 73 | 74 | 95 | 71 | 56 | 63 | 72 | 75 | 55 | 95 | 85 | 50 | 73 | 1 | 38 | 7/28/1984 | UFA | 0 | $4,100,000 | |
Dominik Kubalik | | X | | | 61 | 32 | 81 | 76 | 73 | 69 | 94 | 72 | 51 | 69 | 72 | 60 | 58 | 67 | 63 | 50 | 70 | 0 | 27 | 8/21/1995 | RFA | 0 | $4,000,000 | |
Brendan Gallagher | | | X | | 55 | 46 | 57 | 75 | 69 | 67 | 65 | 70 | 59 | 66 | 70 | 61 | 58 | 80 | 73 | 50 | 67 | 0 | 31 | 5/6/1992 | UFA | 0 | $4,750,000 | |
Nathan Todd | X | | | | 53 | 34 | 78 | 67 | 70 | 57 | 56 | 56 | 60 | 56 | 57 | 59 | 56 | 68 | 63 | 50 | 60 | 0 | 27 | 12/2/1995 | RFA | 0 | $750,000 | |
Bobby Lynch(R) | | | X | | 51 | 32 | 83 | 72 | 67 | 49 | 73 | 52 | 45 | 51 | 53 | 56 | 50 | 63 | 58 | 50 | 58 | 0 | 25 | 6/16/1998 | RFA | 0 | $750,000 | |
Max Gildon(R) | | | | X | 58 | 34 | 73 | 64 | 72 | 51 | 62 | 48 | 30 | 51 | 43 | 64 | 45 | 61 | 57 | 50 | 58 | 0 | 24 | 5/17/1999 | RFA | 0 | $850,000 | |
Josh Wilkins | X | | | | 50 | 41 | 81 | 71 | 64 | 45 | 68 | 52 | 60 | 53 | 52 | 55 | 54 | 63 | 55 | 50 | 57 | 0 | 26 | 6/11/1997 | RFA | 0 | $300,000 | |
Hunter Fejes | | X | X | | 52 | 37 | 80 | 71 | 69 | 45 | 53 | 52 | 45 | 51 | 52 | 53 | 50 | 68 | 57 | 50 | 56 | 0 | 29 | 5/31/1994 | UFA | 0 | $300,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Alex D'Orio(R) | G | 64 | 62 | 60 | 78 | 66 | 65 | 67 | 64 | 64 | 65 | 59 | 60 | 60 | 50 | 65 | 0 | 24 | 4/28/1999 | RFA | 0 | $825,000 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Tyler Myers | | | | X | 63 | 47 | 67 | 65 | 92 | 84 | 93 | 47 | 30 | 56 | 45 | 82 | 50 | 85 | 69 | 50 | 70 | 0 | 33 | 2/1/1990 | UFA | 0 | $5,850,000 | |
Derek Ryan | X | | X | | 54 | 32 | 77 | 73 | 69 | 55 | 92 | 64 | 78 | 59 | 65 | 78 | 60 | 79 | 76 | 50 | 69 | 0 | 36 | 12/29/1986 | UFA | 0 | $2,000,000 | |
Riley Sheahan | X | | | | 48 | 32 | 85 | 71 | 79 | 55 | 84 | 60 | 70 | 62 | 58 | 70 | 60 | 79 | 69 | 50 | 66 | 0 | 31 | 12/7/1991 | UFA | 0 | $2,553,000 | |
Nick Seeler(C) | | | | X | 67 | 65 | 69 | 65 | 77 | 57 | 83 | 45 | 30 | 50 | 47 | 77 | 45 | 70 | 65 | 50 | 65 | 0 | 30 | 6/3/1993 | UFA | 0 | $825,000 | |
Eduards Tralmaks | X | X | | | 57 | 32 | 81 | 67 | 77 | 49 | 57 | 55 | 60 | 52 | 56 | 59 | 55 | 65 | 57 | 50 | 59 | 0 | 26 | 2/17/1997 | RFA | 0 | $750,000 | |
Riley Sutter(R) | X | | | | 64 | 38 | 76 | 68 | 77 | 49 | 75 | 50 | 60 | 51 | 49 | 57 | 47 | 61 | 57 | 50 | 59 | 0 | 23 | 10/25/1999 | RFA | 0 | $700,000 | |
Chase Pearson | X | | | | 57 | 33 | 76 | 68 | 73 | 53 | 66 | 54 | 62 | 53 | 51 | 56 | 55 | 65 | 60 | 50 | 59 | 0 | 25 | 8/23/1997 | RFA | 0 | $750,000 | |
Jacob Hayhurst | X | | | | 53 | 32 | 80 | 68 | 59 | 45 | 64 | 51 | 60 | 52 | 51 | 55 | 50 | 65 | 57 | 50 | 56 | 0 | 26 | 1/20/1997 | RFA | 0 | $750,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Bryan Rust | | | X | | 60 | 37 | 80 | 78 | 73 | 82 | 90 | 76 | 44 | 74 | 76 | 69 | 83 | 73 | 68 | 50 | 74 | 0 | 31 | 5/11/1992 | UFA | 0 | $2,500,000 | |
Trevor van Riemsdyk | | | | X | 50 | 41 | 82 | 69 | 75 | 74 | 87 | 48 | 30 | 56 | 51 | 85 | 53 | 74 | 67 | 50 | 69 | 0 | 31 | 7/24/1991 | UFA | 0 | $1,500,000 | |
Marc-Edouard Vlasic | | | | X | 55 | 32 | 84 | 64 | 79 | 69 | 91 | 46 | 30 | 54 | 45 | 81 | 50 | 96 | 75 | 50 | 69 | 0 | 36 | 3/30/1987 | UFA | 0 | $2,250,000 | |
Alexander Edler(A) | | | | X | 67 | 33 | 68 | 65 | 82 | 62 | 76 | 49 | 30 | 55 | 47 | 79 | 55 | 91 | 79 | 50 | 68 | 0 | 37 | 4/21/1986 | UFA | 0 | $5,000,000 | |
Mitch Reinke | | | | X | 49 | 32 | 85 | 68 | 64 | 59 | 68 | 50 | 30 | 55 | 43 | 65 | 51 | 66 | 61 | 50 | 61 | 0 | 27 | 2/4/1996 | RFA | 0 | $1,072,500 | |
Tyler Sikura | X | | | | 54 | 40 | 79 | 70 | 66 | 57 | 83 | 54 | 70 | 55 | 53 | 58 | 49 | 73 | 65 | 50 | 61 | 0 | 31 | 5/18/1992 | UFA | 0 | $1,000,000 | |
Linus Sandin | | | X | | 49 | 32 | 80 | 70 | 68 | 47 | 65 | 56 | 45 | 54 | 56 | 58 | 55 | 62 | 57 | 50 | 59 | 0 | 27 | 5/19/1996 | RFA | 0 | $750,000 | |
Spencer Foo | | | X | | 61 | 33 | 79 | 70 | 67 | 51 | 75 | 53 | 45 | 52 | 53 | 56 | 58 | 70 | 61 | 50 | 59 | 0 | 29 | 5/19/1994 | UFA | 0 | $1,500,000 | |
Ryan Fitzgerald | X | X | | | 51 | 32 | 83 | 70 | 59 | 45 | 53 | 56 | 60 | 53 | 57 | 58 | 59 | 70 | 64 | 50 | 58 | 0 | 28 | 10/19/1994 | UFA | 0 | $850,000 | |
Cole Coskey(R) | | | X | | 48 | 32 | 78 | 66 | 71 | 45 | 64 | 50 | 45 | 51 | 51 | 54 | 55 | 61 | 54 | 50 | 56 | 0 | 24 | 6/1/1999 | RFA | 0 | $750,000 | |
Jack Badini(R) | X | X | | | 55 | 45 | 81 | 67 | 70 | 45 | 56 | 49 | 45 | 50 | 49 | 57 | 47 | 63 | 54 | 50 | 56 | 0 | 25 | 1/19/1998 | RFA | 0 | $750,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Jussi Olkinuora | G | 65 | 60 | 60 | 78 | 65 | 65 | 64 | 61 | 58 | 67 | 55 | 76 | 77 | 50 | 65 | 0 | 32 | 11/4/1990 | UFA | 0 | $300,000 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Nick Jensen | | | | X | 65 | 34 | 83 | 70 | 79 | 81 | 91 | 49 | 30 | 59 | 50 | 87 | 47 | 75 | 68 | 50 | 72 | 0 | 32 | 9/21/1990 | UFA | 0 | $3,700,000 | |
Corey Perry(A) | | | X | | 55 | 73 | 69 | 71 | 80 | 58 | 94 | 66 | 40 | 63 | 66 | 62 | 59 | 96 | 78 | 50 | 68 | 0 | 38 | 5/16/1985 | UFA | 0 | $6,250,000 | |
